Receitas de Agrolândia
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.407.654 | R$ 0,00 | R$ 1.564.887 | R$ 136,18 | 11,2% | |||
| Fev | R$ 1.909.555 | R$ 0,00 | R$ 1.675.812 | R$ 145,84 | -12,2% | |||
| Mar | R$ 1.168.162 | R$ 0,00 | R$ 1.326.601 | R$ 115,45 | 13,6% | |||
| Abr | R$ 1.335.574 | R$ 0,00 | R$ 1.391.411 | R$ 121,09 | 4,2% | |||
| Mai | R$ 1.484.704 | R$ 0,00 | R$ 1.618.729 | R$ 140,87 | 9,0% | |||
| Jun | R$ 1.386.703 | R$ 0,00 | R$ 1.738.245 | R$ 151,27 | 25,4% | |||
| Jul | R$ 1.722.535 | R$ 0,00 | R$ 1.883.537 | R$ 163,91 | 9,3% | |||
| Ago | R$ 1.162.846 | R$ 0,00 | R$ 1.473.440 | R$ 128,23 | 26,7% | |||
| Set | R$ 1.185.403 | R$ 0,00 | R$ 1.534.381 | R$ 133,53 | 29,4% | |||
| Out | R$ 1.100.957 | R$ 0,00 | R$ 1.283.486 | R$ 111,69 | 16,6% | |||
| Nov | R$ 1.428.455 | R$ 0,00 | R$ 1.642.921 | R$ 142,97 | 15,0% | |||
| Dez | R$ 2.268.486 | R$ 0,00 | R$ 2.650.248 | R$ 230,64 | 16,8% | |||
| Total | R$ 17.561.034 | R$ 19.783.698 | 12,7% | |||||
ICMS
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 986.689 | R$ 0,00 | R$ 1.333.587 | R$ 116,05 | 35,2% | |||
| Fev | R$ 958.336 | R$ 0,00 | R$ 1.243.910 | R$ 108,25 | 29,8% | |||
| Mar | R$ 961.816 | R$ 0,00 | R$ 1.224.651 | R$ 106,57 | 27,3% | |||
| Abr | R$ 1.048.748 | R$ 0,00 | R$ 1.352.776 | R$ 117,72 | 29,0% | |||
| Mai | R$ 993.142 | R$ 0,00 | R$ 1.265.950 | R$ 110,17 | 27,5% | |||
| Jun | R$ 1.052.003 | R$ 0,00 | R$ 1.323.302 | R$ 115,16 | 25,8% | |||
| Jul | R$ 1.028.897 | R$ 0,00 | R$ 1.294.457 | R$ 112,65 | 25,8% | |||
| Ago | R$ 1.055.970 | R$ 0,00 | R$ 1.295.517 | R$ 112,74 | 22,7% | |||
| Set | R$ 1.099.208 | R$ 0,00 | R$ 1.348.500 | R$ 117,35 | 22,7% | |||
| Out | R$ 1.080.520 | R$ 0,00 | R$ 1.303.384 | R$ 113,43 | 20,6% | |||
| Nov | R$ 1.078.874 | R$ 0,00 | R$ 1.377.725 | R$ 119,90 | 27,7% | |||
| Dez | R$ 1.344.509 | R$ 0,00 | R$ 1.454.872 | R$ 126,61 | 8,2% | |||
| Total | R$ 12.688.712 | R$ 15.818.631 | 24,7% | |||||
IPI
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 7.784 | R$ 0,00 | R$ 9.494 | R$ 0,83 | 22,0% | |||
| Fev | R$ 5.551 | R$ 0,00 | R$ 8.440 | R$ 0,73 | 52,0% | |||
| Mar | R$ 6.880 | R$ 0,00 | R$ 11.601 | R$ 1,01 | 68,6% | |||
| Abr | R$ 7.334 | R$ 0,00 | R$ 10.032 | R$ 0,87 | 36,8% | |||
| Mai | R$ 6.595 | R$ 0,00 | R$ 10.559 | R$ 0,92 | 60,1% | |||
| Jun | R$ 8.224 | R$ 0,00 | R$ 13.268 | R$ 1,15 | 61,3% | |||
| Jul | R$ 7.472 | R$ 0,00 | R$ 11.728 | R$ 1,02 | 57,0% | |||
| Ago | R$ 6.651 | R$ 0,00 | R$ 15.872 | R$ 1,38 | 138,6% | |||
| Set | R$ 8.619 | R$ 0,00 | R$ 17.326 | R$ 1,51 | 101,0% | |||
| Out | R$ 9.630 | R$ 0,00 | R$ 11.763 | R$ 1,02 | 22,1% | |||
| Nov | R$ 7.890 | R$ 0,00 | R$ 13.063 | R$ 1,14 | 65,6% | |||
| Dez | R$ 8.590 | R$ 0,00 | R$ 15.337 | R$ 1,33 | 78,5% | |||
| Total | R$ 91.220 | R$ 148.483 | 62,8% | |||||
IPVA
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 137.466 | R$ 0,00 | R$ 151.358 | R$ 13,17 | 10,1% | |||
| Fev | R$ 169.764 | R$ 0,00 | R$ 182.608 | R$ 15,89 | 7,6% | |||
| Mar | R$ 235.978 | R$ 0,00 | R$ 247.986 | R$ 21,58 | 5,1% | |||
| Abr | R$ 198.481 | R$ 0,00 | R$ 233.183 | R$ 20,29 | 17,5% | |||
| Mai | R$ 260.894 | R$ 0,00 | R$ 221.051 | R$ 19,24 | -15,3% | |||
| Jun | R$ 213.954 | R$ 0,00 | R$ 210.365 | R$ 18,31 | -1,7% | |||
| Jul | R$ 219.002 | R$ 0,00 | R$ 250.754 | R$ 21,82 | 14,5% | |||
| Ago | R$ 247.950 | R$ 0,00 | R$ 229.935 | R$ 20,01 | -7,3% | |||
| Set | R$ 183.393 | R$ 0,00 | R$ 215.893 | R$ 18,79 | 17,7% | |||
| Out | R$ 168.743 | R$ 0,00 | R$ 199.748 | R$ 17,38 | 18,4% | |||
| Nov | R$ 125.752 | R$ 0,00 | R$ 125.196 | R$ 10,90 | -0,4% | |||
| Dez | R$ 77.817 | R$ 0,00 | R$ 75.069 | R$ 6,53 | -3,5% | |||
| Total | R$ 2.239.194 | R$ 2.343.146 | 4,6% | |||||





