Receitas de Agronômica
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.055.740 | R$ 0,00 | R$ 1.173.665 | R$ 183,56 | 11,2% | |||
| Fev | R$ 1.432.165 | R$ 0,00 | R$ 1.256.859 | R$ 196,57 | -12,2% | |||
| Mar | R$ 876.121 | R$ 0,00 | R$ 994.951 | R$ 155,61 | 13,6% | |||
| Abr | R$ 1.001.681 | R$ 0,00 | R$ 1.043.558 | R$ 163,21 | 4,2% | |||
| Mai | R$ 1.113.529 | R$ 0,00 | R$ 1.214.047 | R$ 189,87 | 9,0% | |||
| Jun | R$ 1.040.028 | R$ 0,00 | R$ 1.303.684 | R$ 203,89 | 25,4% | |||
| Jul | R$ 1.291.901 | R$ 0,00 | R$ 1.412.653 | R$ 220,93 | 9,3% | |||
| Ago | R$ 872.134 | R$ 0,00 | R$ 1.105.080 | R$ 172,83 | 26,7% | |||
| Set | R$ 889.052 | R$ 0,00 | R$ 1.150.786 | R$ 179,98 | 29,4% | |||
| Out | R$ 825.718 | R$ 0,00 | R$ 962.614 | R$ 150,55 | 16,6% | |||
| Nov | R$ 1.071.341 | R$ 0,00 | R$ 1.232.190 | R$ 192,71 | 15,0% | |||
| Dez | R$ 1.701.365 | R$ 0,00 | R$ 1.987.686 | R$ 310,87 | 16,8% | |||
| Total | R$ 13.170.775 | R$ 14.837.773 | 12,7% | |||||
ICMS
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 767.265 | R$ 0,00 | R$ 939.212 | R$ 146,89 | 22,4% | |||
| Fev | R$ 745.456 | R$ 0,00 | R$ 873.300 | R$ 136,58 | 17,1% | |||
| Mar | R$ 748.166 | R$ 0,00 | R$ 859.804 | R$ 134,47 | 14,9% | |||
| Abr | R$ 815.814 | R$ 0,00 | R$ 949.768 | R$ 148,54 | 16,4% | |||
| Mai | R$ 772.530 | R$ 0,00 | R$ 888.780 | R$ 139,00 | 15,0% | |||
| Jun | R$ 818.322 | R$ 0,00 | R$ 929.072 | R$ 145,30 | 13,5% | |||
| Jul | R$ 800.154 | R$ 0,00 | R$ 908.818 | R$ 142,14 | 13,6% | |||
| Ago | R$ 821.222 | R$ 0,00 | R$ 909.563 | R$ 142,25 | 10,8% | |||
| Set | R$ 854.869 | R$ 0,00 | R$ 946.765 | R$ 148,07 | 10,7% | |||
| Out | R$ 840.328 | R$ 0,00 | R$ 915.087 | R$ 143,12 | 8,9% | |||
| Nov | R$ 839.048 | R$ 0,00 | R$ 967.260 | R$ 151,28 | 15,3% | |||
| Dez | R$ 1.045.765 | R$ 0,00 | R$ 1.021.459 | R$ 159,75 | -2,3% | |||
| Total | R$ 9.868.939 | R$ 11.108.888 | 12,6% | |||||
IPI
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 6.057 | R$ 0,00 | R$ 6.666 | R$ 1,04 | 10,1% | |||
| Fev | R$ 4.318 | R$ 0,00 | R$ 5.926 | R$ 0,93 | 37,2% | |||
| Mar | R$ 5.353 | R$ 0,00 | R$ 8.145 | R$ 1,27 | 52,2% | |||
| Abr | R$ 5.707 | R$ 0,00 | R$ 7.044 | R$ 1,10 | 23,4% | |||
| Mai | R$ 5.131 | R$ 0,00 | R$ 7.414 | R$ 1,16 | 44,5% | |||
| Jun | R$ 6.400 | R$ 0,00 | R$ 9.316 | R$ 1,46 | 45,6% | |||
| Jul | R$ 5.814 | R$ 0,00 | R$ 8.235 | R$ 1,29 | 41,6% | |||
| Ago | R$ 5.176 | R$ 0,00 | R$ 11.145 | R$ 1,74 | 115,3% | |||
| Set | R$ 6.708 | R$ 0,00 | R$ 12.166 | R$ 1,90 | 81,4% | |||
| Out | R$ 7.493 | R$ 0,00 | R$ 8.259 | R$ 1,29 | 10,2% | |||
| Nov | R$ 6.139 | R$ 0,00 | R$ 9.172 | R$ 1,43 | 49,4% | |||
| Dez | R$ 6.684 | R$ 0,00 | R$ 10.769 | R$ 1,68 | 61,1% | |||
| Total | R$ 70.980 | R$ 104.257 | 46,9% | |||||
IPVA
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 71.322 | R$ 0,00 | R$ 83.286 | R$ 13,03 | 16,8% | |||
| Fev | R$ 90.746 | R$ 0,00 | R$ 92.602 | R$ 14,48 | 2,0% | |||
| Mar | R$ 138.509 | R$ 0,00 | R$ 120.549 | R$ 18,85 | -13,0% | |||
| Abr | R$ 121.813 | R$ 0,00 | R$ 126.760 | R$ 19,82 | 4,1% | |||
| Mai | R$ 144.888 | R$ 0,00 | R$ 149.578 | R$ 23,39 | 3,2% | |||
| Jun | R$ 119.411 | R$ 0,00 | R$ 124.111 | R$ 19,41 | 3,9% | |||
| Jul | R$ 129.631 | R$ 0,00 | R$ 144.865 | R$ 22,66 | 11,8% | |||
| Ago | R$ 129.549 | R$ 0,00 | R$ 119.647 | R$ 18,71 | -7,6% | |||
| Set | R$ 101.038 | R$ 0,00 | R$ 116.964 | R$ 18,29 | 15,8% | |||
| Out | R$ 109.150 | R$ 0,00 | R$ 141.952 | R$ 22,20 | 30,1% | |||
| Nov | R$ 106.482 | R$ 0,00 | R$ 69.137 | R$ 10,81 | -35,1% | |||
| Dez | R$ 70.491 | R$ 0,00 | R$ 77.848 | R$ 12,18 | 10,4% | |||
| Total | R$ 1.333.030 | R$ 1.367.299 | 2,6% | |||||





