Receitas de Atalanta
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.055.740 | R$ 0,00 | R$ 1.173.665 | R$ 358,92 | 11,2% | |||
| Fev | R$ 1.432.165 | R$ 0,00 | R$ 1.256.859 | R$ 384,36 | -12,2% | |||
| Mar | R$ 876.121 | R$ 0,00 | R$ 994.951 | R$ 304,27 | 13,6% | |||
| Abr | R$ 1.001.681 | R$ 0,00 | R$ 1.043.558 | R$ 319,13 | 4,2% | |||
| Mai | R$ 1.113.529 | R$ 0,00 | R$ 1.214.047 | R$ 371,27 | 9,0% | |||
| Jun | R$ 1.040.028 | R$ 0,00 | R$ 1.303.684 | R$ 398,68 | 25,4% | |||
| Jul | R$ 1.291.901 | R$ 0,00 | R$ 1.412.653 | R$ 432,00 | 9,3% | |||
| Ago | R$ 872.134 | R$ 0,00 | R$ 1.105.080 | R$ 337,95 | 26,7% | |||
| Set | R$ 889.052 | R$ 0,00 | R$ 1.150.786 | R$ 351,92 | 29,4% | |||
| Out | R$ 825.718 | R$ 0,00 | R$ 962.614 | R$ 294,38 | 16,6% | |||
| Nov | R$ 1.071.341 | R$ 0,00 | R$ 1.232.190 | R$ 376,82 | 15,0% | |||
| Dez | R$ 1.701.365 | R$ 0,00 | R$ 1.987.686 | R$ 607,86 | 16,8% | |||
| Total | R$ 13.170.775 | R$ 14.837.773 | 12,7% | |||||
ICMS
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 586.788 | R$ 0,00 | R$ 731.622 | R$ 223,74 | 24,7% | |||
| Fev | R$ 570.671 | R$ 0,00 | R$ 680.727 | R$ 208,17 | 19,3% | |||
| Mar | R$ 572.744 | R$ 0,00 | R$ 670.141 | R$ 204,94 | 17,0% | |||
| Abr | R$ 624.509 | R$ 0,00 | R$ 740.228 | R$ 226,37 | 18,5% | |||
| Mai | R$ 591.424 | R$ 0,00 | R$ 692.719 | R$ 211,84 | 17,1% | |||
| Jun | R$ 626.494 | R$ 0,00 | R$ 724.112 | R$ 221,44 | 15,6% | |||
| Jul | R$ 612.664 | R$ 0,00 | R$ 708.333 | R$ 216,62 | 15,6% | |||
| Ago | R$ 628.785 | R$ 0,00 | R$ 708.913 | R$ 216,79 | 12,7% | |||
| Set | R$ 654.531 | R$ 0,00 | R$ 737.896 | R$ 225,66 | 12,7% | |||
| Out | R$ 643.400 | R$ 0,00 | R$ 713.217 | R$ 218,11 | 10,9% | |||
| Nov | R$ 642.424 | R$ 0,00 | R$ 753.930 | R$ 230,56 | 17,4% | |||
| Dez | R$ 800.590 | R$ 0,00 | R$ 795.927 | R$ 243,40 | -0,6% | |||
| Total | R$ 7.555.024 | R$ 8.657.765 | 14,6% | |||||
IPI
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 4.634 | R$ 0,00 | R$ 5.193 | R$ 1,59 | 12,1% | |||
| Fev | R$ 3.304 | R$ 0,00 | R$ 4.617 | R$ 1,41 | 39,7% | |||
| Mar | R$ 4.096 | R$ 0,00 | R$ 6.346 | R$ 1,94 | 54,9% | |||
| Abr | R$ 4.366 | R$ 0,00 | R$ 5.488 | R$ 1,68 | 25,7% | |||
| Mai | R$ 3.926 | R$ 0,00 | R$ 5.776 | R$ 1,77 | 47,1% | |||
| Jun | R$ 4.897 | R$ 0,00 | R$ 7.258 | R$ 2,22 | 48,2% | |||
| Jul | R$ 4.449 | R$ 0,00 | R$ 6.415 | R$ 1,96 | 44,2% | |||
| Ago | R$ 3.960 | R$ 0,00 | R$ 8.682 | R$ 2,66 | 119,2% | |||
| Set | R$ 5.131 | R$ 0,00 | R$ 9.478 | R$ 2,90 | 84,7% | |||
| Out | R$ 5.733 | R$ 0,00 | R$ 6.434 | R$ 1,97 | 12,2% | |||
| Nov | R$ 4.697 | R$ 0,00 | R$ 7.146 | R$ 2,19 | 52,1% | |||
| Dez | R$ 5.114 | R$ 0,00 | R$ 8.389 | R$ 2,57 | 64,0% | |||
| Total | R$ 54.307 | R$ 81.222 | 49,6% | |||||
IPVA
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 30.519 | R$ 0,00 | R$ 33.296 | R$ 10,18 | 9,1% | |||
| Fev | R$ 56.192 | R$ 0,00 | R$ 52.605 | R$ 16,09 | -6,4% | |||
| Mar | R$ 61.177 | R$ 0,00 | R$ 74.409 | R$ 22,76 | 21,6% | |||
| Abr | R$ 64.280 | R$ 0,00 | R$ 68.152 | R$ 20,84 | 6,0% | |||
| Mai | R$ 79.742 | R$ 0,00 | R$ 82.004 | R$ 25,08 | 2,8% | |||
| Jun | R$ 73.325 | R$ 0,00 | R$ 66.746 | R$ 20,41 | -9,0% | |||
| Jul | R$ 63.054 | R$ 0,00 | R$ 71.330 | R$ 21,81 | 13,1% | |||
| Ago | R$ 73.056 | R$ 0,00 | R$ 55.193 | R$ 16,88 | -24,5% | |||
| Set | R$ 67.030 | R$ 0,00 | R$ 66.001 | R$ 20,18 | -1,5% | |||
| Out | R$ 50.657 | R$ 0,00 | R$ 67.586 | R$ 20,67 | 33,4% | |||
| Nov | R$ 27.753 | R$ 0,00 | R$ 36.152 | R$ 11,06 | 30,3% | |||
| Dez | R$ 19.684 | R$ 0,00 | R$ 16.529 | R$ 5,05 | -16,0% | |||
| Total | R$ 666.469 | R$ 690.003 | 3,5% | |||||





