Receitas de Aurora
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.055.740 | R$ 0,00 | R$ 1.173.665 | R$ 164,68 | 11,2% | |||
| Fev | R$ 1.432.165 | R$ 0,00 | R$ 1.256.859 | R$ 176,35 | -12,2% | |||
| Mar | R$ 876.121 | R$ 0,00 | R$ 994.951 | R$ 139,60 | 13,6% | |||
| Abr | R$ 1.001.681 | R$ 0,00 | R$ 1.043.558 | R$ 146,42 | 4,2% | |||
| Mai | R$ 1.113.529 | R$ 0,00 | R$ 1.214.047 | R$ 170,34 | 9,0% | |||
| Jun | R$ 1.040.028 | R$ 0,00 | R$ 1.303.684 | R$ 182,92 | 25,4% | |||
| Jul | R$ 1.291.901 | R$ 0,00 | R$ 1.412.653 | R$ 198,21 | 9,3% | |||
| Ago | R$ 872.134 | R$ 0,00 | R$ 1.105.080 | R$ 155,06 | 26,7% | |||
| Set | R$ 889.052 | R$ 0,00 | R$ 1.150.786 | R$ 161,47 | 29,4% | |||
| Out | R$ 825.718 | R$ 0,00 | R$ 962.614 | R$ 135,07 | 16,6% | |||
| Nov | R$ 1.071.341 | R$ 0,00 | R$ 1.232.190 | R$ 172,89 | 15,0% | |||
| Dez | R$ 1.701.365 | R$ 0,00 | R$ 1.987.686 | R$ 278,90 | 16,8% | |||
| Total | R$ 13.170.775 | R$ 14.837.773 | 12,7% | |||||
ICMS
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 858.619 | R$ 0,00 | R$ 1.158.045 | R$ 162,49 | 34,9% | |||
| Fev | R$ 835.724 | R$ 0,00 | R$ 1.079.749 | R$ 151,50 | 29,2% | |||
| Mar | R$ 838.767 | R$ 0,00 | R$ 1.063.148 | R$ 149,17 | 26,8% | |||
| Abr | R$ 914.633 | R$ 0,00 | R$ 1.174.480 | R$ 164,79 | 28,4% | |||
| Mai | R$ 866.034 | R$ 0,00 | R$ 1.098.974 | R$ 154,20 | 26,9% | |||
| Jun | R$ 917.340 | R$ 0,00 | R$ 1.148.870 | R$ 161,20 | 25,2% | |||
| Jul | R$ 896.840 | R$ 0,00 | R$ 1.123.806 | R$ 157,68 | 25,3% | |||
| Ago | R$ 920.468 | R$ 0,00 | R$ 1.124.727 | R$ 157,81 | 22,2% | |||
| Set | R$ 958.206 | R$ 0,00 | R$ 1.170.765 | R$ 164,27 | 22,2% | |||
| Out | R$ 941.895 | R$ 0,00 | R$ 1.131.563 | R$ 158,77 | 20,1% | |||
| Nov | R$ 940.460 | R$ 0,00 | R$ 1.196.034 | R$ 167,82 | 27,2% | |||
| Dez | R$ 1.172.295 | R$ 0,00 | R$ 1.263.621 | R$ 177,30 | 7,8% | |||
| Total | R$ 11.061.281 | R$ 13.733.782 | 24,2% | |||||
IPI
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 6.794 | R$ 0,00 | R$ 8.250 | R$ 1,16 | 21,4% | |||
| Fev | R$ 4.845 | R$ 0,00 | R$ 7.334 | R$ 1,03 | 51,4% | |||
| Mar | R$ 6.004 | R$ 0,00 | R$ 10.080 | R$ 1,41 | 67,9% | |||
| Abr | R$ 6.401 | R$ 0,00 | R$ 8.717 | R$ 1,22 | 36,2% | |||
| Mai | R$ 5.755 | R$ 0,00 | R$ 9.175 | R$ 1,29 | 59,4% | |||
| Jun | R$ 7.178 | R$ 0,00 | R$ 11.529 | R$ 1,62 | 60,6% | |||
| Jul | R$ 6.522 | R$ 0,00 | R$ 10.191 | R$ 1,43 | 56,3% | |||
| Ago | R$ 5.804 | R$ 0,00 | R$ 13.792 | R$ 1,94 | 137,6% | |||
| Set | R$ 7.523 | R$ 0,00 | R$ 15.055 | R$ 2,11 | 100,1% | |||
| Out | R$ 8.404 | R$ 0,00 | R$ 10.221 | R$ 1,43 | 21,6% | |||
| Nov | R$ 6.886 | R$ 0,00 | R$ 11.351 | R$ 1,59 | 64,8% | |||
| Dez | R$ 7.497 | R$ 0,00 | R$ 13.326 | R$ 1,87 | 77,8% | |||
| Total | R$ 79.613 | R$ 129.021 | 62,1% | |||||
IPVA
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 123.794 | R$ 0,00 | R$ 166.100 | R$ 23,31 | 34,2% | |||
| Fev | R$ 181.088 | R$ 0,00 | R$ 199.122 | R$ 27,94 | 10,0% | |||
| Mar | R$ 266.609 | R$ 0,00 | R$ 305.082 | R$ 42,81 | 14,4% | |||
| Abr | R$ 231.978 | R$ 0,00 | R$ 282.835 | R$ 39,69 | 21,9% | |||
| Mai | R$ 504.301 | R$ 0,00 | R$ 370.658 | R$ 52,01 | -26,5% | |||
| Jun | R$ 346.483 | R$ 0,00 | R$ 283.567 | R$ 39,79 | -18,2% | |||
| Jul | R$ 343.700 | R$ 0,00 | R$ 409.196 | R$ 57,41 | 19,1% | |||
| Ago | R$ 348.859 | R$ 0,00 | R$ 293.648 | R$ 41,20 | -15,8% | |||
| Set | R$ 298.071 | R$ 0,00 | R$ 366.355 | R$ 51,40 | 22,9% | |||
| Out | R$ 221.969 | R$ 0,00 | R$ 368.222 | R$ 51,67 | 65,9% | |||
| Nov | R$ 234.279 | R$ 0,00 | R$ 239.666 | R$ 33,63 | 2,3% | |||
| Dez | R$ 55.009 | R$ 0,00 | R$ 157.188 | R$ 22,06 | 185,7% | |||
| Total | R$ 3.156.140 | R$ 3.441.639 | 9,0% | |||||





