Receitas de Braço do Trombudo
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.055.740 | R$ 0,00 | R$ 1.173.665 | R$ 279,24 | 11,2% | |||
| Fev | R$ 1.432.165 | R$ 0,00 | R$ 1.256.859 | R$ 299,04 | -12,2% | |||
| Mar | R$ 876.121 | R$ 0,00 | R$ 994.951 | R$ 236,72 | 13,6% | |||
| Abr | R$ 1.001.681 | R$ 0,00 | R$ 1.043.558 | R$ 248,29 | 4,2% | |||
| Mai | R$ 1.113.529 | R$ 0,00 | R$ 1.214.047 | R$ 288,85 | 9,0% | |||
| Jun | R$ 1.040.028 | R$ 0,00 | R$ 1.303.684 | R$ 310,18 | 25,4% | |||
| Jul | R$ 1.291.901 | R$ 0,00 | R$ 1.412.653 | R$ 336,11 | 9,3% | |||
| Ago | R$ 872.134 | R$ 0,00 | R$ 1.105.080 | R$ 262,93 | 26,7% | |||
| Set | R$ 889.052 | R$ 0,00 | R$ 1.150.786 | R$ 273,80 | 29,4% | |||
| Out | R$ 825.718 | R$ 0,00 | R$ 962.614 | R$ 229,03 | 16,6% | |||
| Nov | R$ 1.071.341 | R$ 0,00 | R$ 1.232.190 | R$ 293,17 | 15,0% | |||
| Dez | R$ 1.701.365 | R$ 0,00 | R$ 1.987.686 | R$ 472,92 | 16,8% | |||
| Total | R$ 13.170.775 | R$ 14.837.773 | 12,7% | |||||
ICMS
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 839.724 | R$ 0,00 | R$ 1.084.252 | R$ 257,97 | 29,1% | |||
| Fev | R$ 818.606 | R$ 0,00 | R$ 1.009.765 | R$ 240,25 | 23,4% | |||
| Mar | R$ 821.580 | R$ 0,00 | R$ 994.248 | R$ 236,56 | 21,0% | |||
| Abr | R$ 895.854 | R$ 0,00 | R$ 1.098.273 | R$ 261,31 | 22,6% | |||
| Mai | R$ 848.282 | R$ 0,00 | R$ 1.027.695 | R$ 244,51 | 21,2% | |||
| Jun | R$ 898.515 | R$ 0,00 | R$ 1.074.327 | R$ 255,61 | 19,6% | |||
| Jul | R$ 878.707 | R$ 0,00 | R$ 1.050.907 | R$ 250,04 | 19,6% | |||
| Ago | R$ 901.839 | R$ 0,00 | R$ 1.051.768 | R$ 250,24 | 16,6% | |||
| Set | R$ 938.782 | R$ 0,00 | R$ 1.094.785 | R$ 260,48 | 16,6% | |||
| Out | R$ 922.817 | R$ 0,00 | R$ 1.058.155 | R$ 251,76 | 14,7% | |||
| Nov | R$ 921.408 | R$ 0,00 | R$ 1.118.401 | R$ 266,10 | 21,4% | |||
| Dez | R$ 1.148.372 | R$ 0,00 | R$ 1.181.149 | R$ 281,03 | 2,9% | |||
| Total | R$ 10.834.486 | R$ 12.843.725 | 18,5% | |||||
IPI
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 6.650 | R$ 0,00 | R$ 7.708 | R$ 1,83 | 15,9% | |||
| Fev | R$ 4.742 | R$ 0,00 | R$ 6.853 | R$ 1,63 | 44,5% | |||
| Mar | R$ 5.878 | R$ 0,00 | R$ 9.419 | R$ 2,24 | 60,2% | |||
| Abr | R$ 6.266 | R$ 0,00 | R$ 8.145 | R$ 1,94 | 30,0% | |||
| Mai | R$ 5.635 | R$ 0,00 | R$ 8.573 | R$ 2,04 | 52,1% | |||
| Jun | R$ 7.026 | R$ 0,00 | R$ 10.773 | R$ 2,56 | 53,3% | |||
| Jul | R$ 6.384 | R$ 0,00 | R$ 9.522 | R$ 2,27 | 49,2% | |||
| Ago | R$ 5.682 | R$ 0,00 | R$ 12.887 | R$ 3,07 | 126,8% | |||
| Set | R$ 7.364 | R$ 0,00 | R$ 14.067 | R$ 3,35 | 91,0% | |||
| Out | R$ 8.227 | R$ 0,00 | R$ 9.550 | R$ 2,27 | 16,1% | |||
| Nov | R$ 6.741 | R$ 0,00 | R$ 10.606 | R$ 2,52 | 57,3% | |||
| Dez | R$ 7.339 | R$ 0,00 | R$ 12.452 | R$ 2,96 | 69,7% | |||
| Total | R$ 77.934 | R$ 120.555 | 54,7% | |||||
IPVA
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 54.508 | R$ 0,00 | R$ 47.842 | R$ 11,38 | -12,2% | |||
| Fev | R$ 70.345 | R$ 0,00 | R$ 68.812 | R$ 16,37 | -2,2% | |||
| Mar | R$ 83.544 | R$ 0,00 | R$ 91.118 | R$ 21,68 | 9,1% | |||
| Abr | R$ 95.817 | R$ 0,00 | R$ 102.937 | R$ 24,49 | 7,4% | |||
| Mai | R$ 108.705 | R$ 0,00 | R$ 106.537 | R$ 25,35 | -2,0% | |||
| Jun | R$ 68.629 | R$ 0,00 | R$ 67.482 | R$ 16,06 | -1,7% | |||
| Jul | R$ 85.601 | R$ 0,00 | R$ 93.037 | R$ 22,14 | 8,7% | |||
| Ago | R$ 81.296 | R$ 0,00 | R$ 80.629 | R$ 19,18 | -0,8% | |||
| Set | R$ 63.196 | R$ 0,00 | R$ 81.181 | R$ 19,32 | 28,5% | |||
| Out | R$ 65.159 | R$ 0,00 | R$ 91.598 | R$ 21,79 | 40,6% | |||
| Nov | R$ 53.243 | R$ 0,00 | R$ 49.825 | R$ 11,85 | -6,4% | |||
| Dez | R$ 29.670 | R$ 0,00 | R$ 30.851 | R$ 7,34 | 4,0% | |||
| Total | R$ 859.713 | R$ 911.849 | 6,1% | |||||





