Receitas de Chapadão do Lageado
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.055.740 | R$ 0,00 | R$ 1.173.665 | R$ 386,58 | 11,2% | |||
| Fev | R$ 1.432.165 | R$ 0,00 | R$ 1.256.859 | R$ 413,99 | -12,2% | |||
| Mar | R$ 876.121 | R$ 0,00 | R$ 994.951 | R$ 327,72 | 13,6% | |||
| Abr | R$ 1.001.681 | R$ 0,00 | R$ 1.043.558 | R$ 343,73 | 4,2% | |||
| Mai | R$ 1.113.529 | R$ 0,00 | R$ 1.214.047 | R$ 399,88 | 9,0% | |||
| Jun | R$ 1.040.028 | R$ 0,00 | R$ 1.303.684 | R$ 429,41 | 25,4% | |||
| Jul | R$ 1.291.901 | R$ 0,00 | R$ 1.412.653 | R$ 465,30 | 9,3% | |||
| Ago | R$ 872.134 | R$ 0,00 | R$ 1.105.080 | R$ 363,99 | 26,7% | |||
| Set | R$ 889.052 | R$ 0,00 | R$ 1.150.786 | R$ 379,05 | 29,4% | |||
| Out | R$ 825.718 | R$ 0,00 | R$ 962.614 | R$ 317,07 | 16,6% | |||
| Nov | R$ 1.071.341 | R$ 0,00 | R$ 1.232.190 | R$ 405,86 | 15,0% | |||
| Dez | R$ 1.701.365 | R$ 0,00 | R$ 1.987.686 | R$ 654,71 | 16,8% | |||
| Total | R$ 13.170.775 | R$ 14.837.773 | 12,7% | |||||
ICMS
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 563.706 | R$ 0,00 | R$ 697.174 | R$ 229,64 | 23,7% | |||
| Fev | R$ 547.483 | R$ 0,00 | R$ 648.479 | R$ 213,60 | 18,4% | |||
| Mar | R$ 549.472 | R$ 0,00 | R$ 638.408 | R$ 210,28 | 16,2% | |||
| Abr | R$ 599.150 | R$ 0,00 | R$ 705.198 | R$ 232,28 | 17,7% | |||
| Mai | R$ 567.389 | R$ 0,00 | R$ 659.914 | R$ 217,36 | 16,3% | |||
| Jun | R$ 601.039 | R$ 0,00 | R$ 689.827 | R$ 227,22 | 14,8% | |||
| Jul | R$ 574.032 | R$ 0,00 | R$ 674.790 | R$ 222,26 | 17,6% | |||
| Ago | R$ 603.196 | R$ 0,00 | R$ 675.343 | R$ 222,45 | 12,0% | |||
| Set | R$ 627.903 | R$ 0,00 | R$ 702.962 | R$ 231,54 | 12,0% | |||
| Out | R$ 617.226 | R$ 0,00 | R$ 679.444 | R$ 223,80 | 10,1% | |||
| Nov | R$ 616.286 | R$ 0,00 | R$ 718.226 | R$ 236,57 | 16,5% | |||
| Dez | R$ 768.080 | R$ 0,00 | R$ 758.381 | R$ 249,80 | -1,3% | |||
| Total | R$ 7.234.962 | R$ 8.248.146 | 14,0% | |||||
IPI
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 4.448 | R$ 0,00 | R$ 4.949 | R$ 1,63 | 11,3% | |||
| Fev | R$ 594 | R$ 0,00 | R$ 4.400 | R$ 1,45 | 640,7% | |||
| Mar | R$ 736 | R$ 0,00 | R$ 6.047 | R$ 1,99 | 721,6% | |||
| Abr | R$ 785 | R$ 0,00 | R$ 5.229 | R$ 1,72 | 566,1% | |||
| Mai | R$ 705 | R$ 0,00 | R$ 5.504 | R$ 1,81 | 680,7% | |||
| Jun | R$ 879 | R$ 0,00 | R$ 6.916 | R$ 2,28 | 686,8% | |||
| Jul | R$ 800 | R$ 0,00 | R$ 6.113 | R$ 2,01 | 664,1% | |||
| Ago | R$ 712 | R$ 0,00 | R$ 8.274 | R$ 2,73 | 1.062,1% | |||
| Set | R$ 921 | R$ 0,00 | R$ 9.032 | R$ 2,98 | 880,7% | |||
| Out | R$ 1.031 | R$ 0,00 | R$ 6.132 | R$ 2,02 | 494,8% | |||
| Nov | R$ 844 | R$ 0,00 | R$ 6.810 | R$ 2,24 | 706,9% | |||
| Dez | R$ 918 | R$ 0,00 | R$ 7.994 | R$ 2,63 | 770,8% | |||
| Total | R$ 13.373 | R$ 77.400 | 478,8% | |||||
IPVA
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 24.985 | R$ 0,00 | R$ 31.016 | R$ 10,22 | 24,1% | |||
| Fev | R$ 35.227 | R$ 0,00 | R$ 53.373 | R$ 17,58 | 51,5% | |||
| Mar | R$ 78.547 | R$ 0,00 | R$ 56.084 | R$ 18,47 | -28,6% | |||
| Abr | R$ 47.602 | R$ 0,00 | R$ 75.854 | R$ 24,98 | 59,4% | |||
| Mai | R$ 59.689 | R$ 0,00 | R$ 64.294 | R$ 21,18 | 7,7% | |||
| Jun | R$ 53.060 | R$ 0,00 | R$ 51.540 | R$ 16,98 | -2,9% | |||
| Jul | R$ 30.779 | R$ 0,00 | R$ 47.186 | R$ 15,54 | 53,3% | |||
| Ago | R$ 44.361 | R$ 0,00 | R$ 37.374 | R$ 12,31 | -15,8% | |||
| Set | R$ 41.146 | R$ 0,00 | R$ 40.775 | R$ 13,43 | -0,9% | |||
| Out | R$ 35.483 | R$ 0,00 | R$ 35.883 | R$ 11,82 | 1,1% | |||
| Nov | R$ 17.232 | R$ 0,00 | R$ 18.650 | R$ 6,14 | 8,2% | |||
| Dez | R$ 12.735 | R$ 0,00 | R$ 9.741 | R$ 3,21 | -23,5% | |||
| Total | R$ 480.846 | R$ 521.770 | 8,5% | |||||





