Receitas de Dona Emma
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.055.740 | R$ 0,00 | R$ 1.173.665 | R$ 267,47 | 11,2% | |||
| Fev | R$ 1.432.165 | R$ 0,00 | R$ 1.256.859 | R$ 286,43 | -12,2% | |||
| Mar | R$ 876.121 | R$ 0,00 | R$ 994.951 | R$ 226,74 | 13,6% | |||
| Abr | R$ 1.001.681 | R$ 0,00 | R$ 1.043.558 | R$ 237,82 | 4,2% | |||
| Mai | R$ 1.113.529 | R$ 0,00 | R$ 1.214.047 | R$ 276,67 | 9,0% | |||
| Jun | R$ 1.040.028 | R$ 0,00 | R$ 1.303.684 | R$ 297,10 | 25,4% | |||
| Jul | R$ 1.291.901 | R$ 0,00 | R$ 1.412.653 | R$ 321,94 | 9,3% | |||
| Ago | R$ 872.134 | R$ 0,00 | R$ 1.105.080 | R$ 251,84 | 26,7% | |||
| Set | R$ 889.052 | R$ 0,00 | R$ 1.150.786 | R$ 262,26 | 29,4% | |||
| Out | R$ 825.718 | R$ 0,00 | R$ 962.614 | R$ 219,37 | 16,6% | |||
| Nov | R$ 1.071.341 | R$ 0,00 | R$ 1.232.190 | R$ 280,81 | 15,0% | |||
| Dez | R$ 1.701.365 | R$ 0,00 | R$ 1.987.686 | R$ 452,98 | 16,8% | |||
| Total | R$ 13.170.775 | R$ 14.837.773 | 12,7% | |||||
ICMS
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 651.730 | R$ 0,00 | R$ 800.743 | R$ 182,48 | 22,9% | |||
| Fev | R$ 633.076 | R$ 0,00 | R$ 744.580 | R$ 169,69 | 17,6% | |||
| Mar | R$ 635.378 | R$ 0,00 | R$ 732.989 | R$ 167,04 | 15,4% | |||
| Abr | R$ 692.844 | R$ 0,00 | R$ 809.712 | R$ 184,53 | 16,9% | |||
| Mai | R$ 656.112 | R$ 0,00 | R$ 757.698 | R$ 172,68 | 15,5% | |||
| Jun | R$ 695.051 | R$ 0,00 | R$ 792.067 | R$ 180,51 | 14,0% | |||
| Jul | R$ 679.530 | R$ 0,00 | R$ 774.794 | R$ 176,57 | 14,0% | |||
| Ago | R$ 697.424 | R$ 0,00 | R$ 775.429 | R$ 176,72 | 11,2% | |||
| Set | R$ 726.007 | R$ 0,00 | R$ 807.156 | R$ 183,95 | 11,2% | |||
| Out | R$ 713.659 | R$ 0,00 | R$ 780.140 | R$ 177,79 | 9,3% | |||
| Nov | R$ 712.569 | R$ 0,00 | R$ 824.710 | R$ 187,95 | 15,7% | |||
| Dez | R$ 888.170 | R$ 0,00 | R$ 871.005 | R$ 198,50 | -1,9% | |||
| Total | R$ 8.381.550 | R$ 9.471.023 | 13,0% | |||||
IPI
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 5.145 | R$ 0,00 | R$ 5.685 | R$ 1,30 | 10,5% | |||
| Fev | R$ 3.669 | R$ 0,00 | R$ 5.054 | R$ 1,15 | 37,7% | |||
| Mar | R$ 4.547 | R$ 0,00 | R$ 6.946 | R$ 1,58 | 52,8% | |||
| Abr | R$ 4.848 | R$ 0,00 | R$ 6.007 | R$ 1,37 | 23,9% | |||
| Mai | R$ 4.359 | R$ 0,00 | R$ 6.323 | R$ 1,44 | 45,1% | |||
| Jun | R$ 5.436 | R$ 0,00 | R$ 7.945 | R$ 1,81 | 46,2% | |||
| Jul | R$ 4.939 | R$ 0,00 | R$ 7.023 | R$ 1,60 | 42,2% | |||
| Ago | R$ 4.396 | R$ 0,00 | R$ 9.504 | R$ 2,17 | 116,2% | |||
| Set | R$ 5.698 | R$ 0,00 | R$ 10.375 | R$ 2,36 | 82,1% | |||
| Out | R$ 6.364 | R$ 0,00 | R$ 7.044 | R$ 1,61 | 10,7% | |||
| Nov | R$ 5.215 | R$ 0,00 | R$ 7.822 | R$ 1,78 | 50,0% | |||
| Dez | R$ 5.677 | R$ 0,00 | R$ 9.184 | R$ 2,09 | 61,8% | |||
| Total | R$ 60.293 | R$ 88.912 | 47,5% | |||||
IPVA
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 47.755 | R$ 0,00 | R$ 49.984 | R$ 11,39 | 4,7% | |||
| Fev | R$ 59.336 | R$ 0,00 | R$ 68.924 | R$ 15,71 | 16,2% | |||
| Mar | R$ 82.729 | R$ 0,00 | R$ 77.632 | R$ 17,69 | -6,2% | |||
| Abr | R$ 66.689 | R$ 0,00 | R$ 79.672 | R$ 18,16 | 19,5% | |||
| Mai | R$ 86.305 | R$ 0,00 | R$ 90.253 | R$ 20,57 | 4,6% | |||
| Jun | R$ 65.866 | R$ 0,00 | R$ 88.770 | R$ 20,23 | 34,8% | |||
| Jul | R$ 73.126 | R$ 0,00 | R$ 71.963 | R$ 16,40 | -1,6% | |||
| Ago | R$ 71.228 | R$ 0,00 | R$ 80.663 | R$ 18,38 | 13,2% | |||
| Set | R$ 64.175 | R$ 0,00 | R$ 70.884 | R$ 16,15 | 10,5% | |||
| Out | R$ 54.065 | R$ 0,00 | R$ 56.407 | R$ 12,85 | 4,3% | |||
| Nov | R$ 50.176 | R$ 0,00 | R$ 50.902 | R$ 11,60 | 1,4% | |||
| Dez | R$ 13.930 | R$ 0,00 | R$ 21.026 | R$ 4,79 | 50,9% | |||
| Total | R$ 735.380 | R$ 807.080 | 9,8% | |||||





