Receitas de Ibirama
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 2.111.482 | R$ 0,00 | R$ 2.347.330 | R$ 113,60 | 11,2% | |||
| Fev | R$ 2.864.332 | R$ 0,00 | R$ 2.513.718 | R$ 121,65 | -12,2% | |||
| Mar | R$ 1.752.244 | R$ 0,00 | R$ 1.989.902 | R$ 96,30 | 13,6% | |||
| Abr | R$ 2.003.362 | R$ 0,00 | R$ 2.087.117 | R$ 101,01 | 4,2% | |||
| Mai | R$ 2.227.058 | R$ 0,00 | R$ 2.428.094 | R$ 117,51 | 9,0% | |||
| Jun | R$ 2.080.056 | R$ 0,00 | R$ 2.607.368 | R$ 126,19 | 25,4% | |||
| Jul | R$ 2.583.802 | R$ 0,00 | R$ 2.825.306 | R$ 136,73 | 9,3% | |||
| Ago | R$ 1.744.269 | R$ 0,00 | R$ 2.210.160 | R$ 106,96 | 26,7% | |||
| Set | R$ 1.778.106 | R$ 0,00 | R$ 2.301.572 | R$ 111,39 | 29,4% | |||
| Out | R$ 1.651.438 | R$ 0,00 | R$ 1.925.229 | R$ 93,17 | 16,6% | |||
| Nov | R$ 2.142.683 | R$ 0,00 | R$ 2.464.381 | R$ 119,27 | 15,0% | |||
| Dez | R$ 3.402.731 | R$ 0,00 | R$ 3.975.373 | R$ 192,39 | 16,8% | |||
| Total | R$ 26.341.563 | R$ 29.675.550 | 12,7% | |||||
ICMS
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.274.313 | R$ 0,00 | R$ 1.652.090 | R$ 79,95 | 29,6% | |||
| Fev | R$ 1.242.153 | R$ 0,00 | R$ 1.538.855 | R$ 74,47 | 23,9% | |||
| Mar | R$ 1.246.671 | R$ 0,00 | R$ 1.515.251 | R$ 73,33 | 21,5% | |||
| Abr | R$ 1.359.371 | R$ 0,00 | R$ 1.673.794 | R$ 81,00 | 23,1% | |||
| Mai | R$ 1.287.162 | R$ 0,00 | R$ 1.566.315 | R$ 75,80 | 21,7% | |||
| Jun | R$ 1.363.364 | R$ 0,00 | R$ 1.637.350 | R$ 79,24 | 20,1% | |||
| Jul | R$ 1.333.264 | R$ 0,00 | R$ 1.601.657 | R$ 77,51 | 20,1% | |||
| Ago | R$ 1.368.365 | R$ 0,00 | R$ 1.602.969 | R$ 77,58 | 17,1% | |||
| Set | R$ 1.424.422 | R$ 0,00 | R$ 1.668.530 | R$ 80,75 | 17,1% | |||
| Out | R$ 1.400.197 | R$ 0,00 | R$ 1.612.703 | R$ 78,05 | 15,2% | |||
| Nov | R$ 1.398.060 | R$ 0,00 | R$ 1.704.481 | R$ 82,49 | 21,9% | |||
| Dez | R$ 1.742.450 | R$ 0,00 | R$ 1.800.148 | R$ 87,12 | 3,3% | |||
| Total | R$ 16.439.792 | R$ 19.574.143 | 19,1% | |||||
IPI
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 10.092 | R$ 0,00 | R$ 11.748 | R$ 0,57 | 16,4% | |||
| Fev | R$ 7.196 | R$ 0,00 | R$ 10.444 | R$ 0,51 | 45,1% | |||
| Mar | R$ 8.919 | R$ 0,00 | R$ 14.355 | R$ 0,69 | 60,9% | |||
| Abr | R$ 9.509 | R$ 0,00 | R$ 12.414 | R$ 0,60 | 30,6% | |||
| Mai | R$ 8.551 | R$ 0,00 | R$ 13.066 | R$ 0,63 | 52,8% | |||
| Jun | R$ 10.662 | R$ 0,00 | R$ 16.419 | R$ 0,79 | 54,0% | |||
| Jul | R$ 9.688 | R$ 0,00 | R$ 14.513 | R$ 0,70 | 49,8% | |||
| Ago | R$ 8.623 | R$ 0,00 | R$ 19.641 | R$ 0,95 | 127,8% | |||
| Set | R$ 11.176 | R$ 0,00 | R$ 21.440 | R$ 1,04 | 91,8% | |||
| Out | R$ 12.485 | R$ 0,00 | R$ 14.556 | R$ 0,70 | 16,6% | |||
| Nov | R$ 10.230 | R$ 0,00 | R$ 16.165 | R$ 0,78 | 58,0% | |||
| Dez | R$ 11.137 | R$ 0,00 | R$ 18.978 | R$ 0,92 | 70,4% | |||
| Total | R$ 118.268 | R$ 183.739 | 55,4% | |||||
IPVA
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 278.385 | R$ 0,00 | R$ 327.044 | R$ 15,83 | 17,5% | |||
| Fev | R$ 318.351 | R$ 0,00 | R$ 320.125 | R$ 15,49 | 0,6% | |||
| Mar | R$ 443.596 | R$ 0,00 | R$ 390.463 | R$ 18,90 | -12,0% | |||
| Abr | R$ 401.608 | R$ 0,00 | R$ 458.035 | R$ 22,17 | 14,1% | |||
| Mai | R$ 447.382 | R$ 0,00 | R$ 427.768 | R$ 20,70 | -4,4% | |||
| Jun | R$ 426.236 | R$ 0,00 | R$ 423.212 | R$ 20,48 | -0,7% | |||
| Jul | R$ 422.983 | R$ 0,00 | R$ 458.200 | R$ 22,17 | 8,3% | |||
| Ago | R$ 396.964 | R$ 0,00 | R$ 364.316 | R$ 17,63 | -8,2% | |||
| Set | R$ 344.671 | R$ 0,00 | R$ 401.154 | R$ 19,41 | 16,4% | |||
| Out | R$ 323.413 | R$ 0,00 | R$ 357.930 | R$ 17,32 | 10,7% | |||
| Nov | R$ 173.879 | R$ 0,00 | R$ 206.519 | R$ 9,99 | 18,8% | |||
| Dez | R$ 153.708 | R$ 0,00 | R$ 172.588 | R$ 8,35 | 12,3% | |||
| Total | R$ 4.131.176 | R$ 4.307.354 | 4,3% | |||||





