Receitas de Ituporanga
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 2.463.395 | R$ 0,00 | R$ 2.738.552 | R$ 97,66 | 11,2% | |||
| Fev | R$ 3.341.722 | R$ 0,00 | R$ 2.932.672 | R$ 104,58 | -12,2% | |||
| Mar | R$ 2.044.284 | R$ 0,00 | R$ 2.321.553 | R$ 82,79 | 13,6% | |||
| Abr | R$ 2.337.255 | R$ 0,00 | R$ 2.434.970 | R$ 86,83 | 4,2% | |||
| Mai | R$ 2.598.235 | R$ 0,00 | R$ 2.832.777 | R$ 101,02 | 9,0% | |||
| Jun | R$ 2.426.731 | R$ 0,00 | R$ 3.041.930 | R$ 108,48 | 25,4% | |||
| Jul | R$ 3.014.436 | R$ 0,00 | R$ 3.296.190 | R$ 117,54 | 9,3% | |||
| Ago | R$ 2.034.981 | R$ 0,00 | R$ 2.578.520 | R$ 91,95 | 26,7% | |||
| Set | R$ 2.074.457 | R$ 0,00 | R$ 2.685.168 | R$ 95,76 | 29,4% | |||
| Out | R$ 1.926.678 | R$ 0,00 | R$ 2.246.101 | R$ 80,10 | 16,6% | |||
| Nov | R$ 2.499.796 | R$ 0,00 | R$ 2.875.112 | R$ 102,53 | 15,0% | |||
| Dez | R$ 3.969.853 | R$ 0,00 | R$ 4.637.935 | R$ 165,39 | 16,8% | |||
| Total | R$ 30.731.823 | R$ 34.621.480 | 12,7% | |||||
ICMS
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 2.045.242 | R$ 0,00 | R$ 2.696.838 | R$ 96,17 | 31,9% | |||
| Fev | R$ 1.982.230 | R$ 0,00 | R$ 2.513.474 | R$ 89,63 | 26,8% | |||
| Mar | R$ 1.989.445 | R$ 0,00 | R$ 2.474.331 | R$ 88,24 | 24,4% | |||
| Abr | R$ 2.169.284 | R$ 0,00 | R$ 2.733.272 | R$ 97,47 | 26,0% | |||
| Mai | R$ 2.054.356 | R$ 0,00 | R$ 2.557.765 | R$ 91,21 | 24,5% | |||
| Jun | R$ 2.176.234 | R$ 0,00 | R$ 2.673.770 | R$ 95,35 | 22,9% | |||
| Jul | R$ 2.127.913 | R$ 0,00 | R$ 2.615.474 | R$ 93,27 | 22,9% | |||
| Ago | R$ 2.183.924 | R$ 0,00 | R$ 2.617.617 | R$ 93,35 | 19,9% | |||
| Set | R$ 2.273.379 | R$ 0,00 | R$ 2.724.695 | R$ 97,16 | 19,9% | |||
| Out | R$ 2.234.715 | R$ 0,00 | R$ 2.633.516 | R$ 93,91 | 17,8% | |||
| Nov | R$ 2.231.309 | R$ 0,00 | R$ 2.783.965 | R$ 99,28 | 24,8% | |||
| Dez | R$ 2.780.863 | R$ 0,00 | R$ 2.939.901 | R$ 104,84 | 5,7% | |||
| Total | R$ 26.248.894 | R$ 31.964.618 | 21,8% | |||||
IPI
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 16.106 | R$ 0,00 | R$ 19.188 | R$ 0,68 | 19,1% | |||
| Fev | R$ 2.152 | R$ 0,00 | R$ 17.059 | R$ 0,61 | 692,7% | |||
| Mar | R$ 2.667 | R$ 0,00 | R$ 23.445 | R$ 0,84 | 779,1% | |||
| Abr | R$ 2.844 | R$ 0,00 | R$ 20.275 | R$ 0,72 | 612,9% | |||
| Mai | R$ 2.557 | R$ 0,00 | R$ 21.341 | R$ 0,76 | 734,6% | |||
| Jun | R$ 3.190 | R$ 0,00 | R$ 26.816 | R$ 0,96 | 740,6% | |||
| Jul | R$ 2.897 | R$ 0,00 | R$ 23.703 | R$ 0,85 | 718,2% | |||
| Ago | R$ 2.579 | R$ 0,00 | R$ 32.078 | R$ 1,14 | 1.143,8% | |||
| Set | R$ 3.343 | R$ 0,00 | R$ 35.017 | R$ 1,25 | 947,5% | |||
| Out | R$ 3.734 | R$ 0,00 | R$ 23.774 | R$ 0,85 | 536,7% | |||
| Nov | R$ 3.060 | R$ 0,00 | R$ 26.402 | R$ 0,94 | 762,8% | |||
| Dez | R$ 3.331 | R$ 0,00 | R$ 30.996 | R$ 1,11 | 830,5% | |||
| Total | R$ 48.460 | R$ 300.094 | 519,3% | |||||
IPVA
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 513.512 | R$ 0,00 | R$ 545.363 | R$ 19,45 | 6,2% | |||
| Fev | R$ 736.145 | R$ 0,00 | R$ 815.089 | R$ 29,07 | 10,7% | |||
| Mar | R$ 1.014.591 | R$ 0,00 | R$ 904.895 | R$ 32,27 | -10,8% | |||
| Abr | R$ 674.813 | R$ 0,00 | R$ 1.129.812 | R$ 40,29 | 67,4% | |||
| Mai | R$ 965.793 | R$ 0,00 | R$ 978.908 | R$ 34,91 | 1,4% | |||
| Jun | R$ 918.290 | R$ 0,00 | R$ 1.026.571 | R$ 36,61 | 11,8% | |||
| Jul | R$ 1.062.646 | R$ 0,00 | R$ 1.130.945 | R$ 40,33 | 6,4% | |||
| Ago | R$ 757.958 | R$ 0,00 | R$ 720.615 | R$ 25,70 | -4,9% | |||
| Set | R$ 696.553 | R$ 0,00 | R$ 762.248 | R$ 27,18 | 9,4% | |||
| Out | R$ 882.909 | R$ 0,00 | R$ 904.119 | R$ 32,24 | 2,4% | |||
| Nov | R$ 358.861 | R$ 0,00 | R$ 446.764 | R$ 15,93 | 24,5% | |||
| Dez | R$ 222.485 | R$ 0,00 | R$ 247.690 | R$ 8,83 | 11,3% | |||
| Total | R$ 8.804.556 | R$ 9.613.019 | 9,2% | |||||





