Receitas de José Boiteux
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.055.740 | R$ 0,00 | R$ 1.173.665 | R$ 186,09 | 11,2% | |||
| Fev | R$ 1.432.165 | R$ 0,00 | R$ 1.256.859 | R$ 199,28 | -12,2% | |||
| Mar | R$ 876.121 | R$ 0,00 | R$ 994.951 | R$ 157,75 | 13,6% | |||
| Abr | R$ 1.001.681 | R$ 0,00 | R$ 1.043.558 | R$ 165,46 | 4,2% | |||
| Mai | R$ 1.113.529 | R$ 0,00 | R$ 1.214.047 | R$ 192,49 | 9,0% | |||
| Jun | R$ 1.040.028 | R$ 0,00 | R$ 1.303.684 | R$ 206,70 | 25,4% | |||
| Jul | R$ 1.291.901 | R$ 0,00 | R$ 1.412.653 | R$ 223,98 | 9,3% | |||
| Ago | R$ 872.134 | R$ 0,00 | R$ 1.105.080 | R$ 175,21 | 26,7% | |||
| Set | R$ 889.052 | R$ 0,00 | R$ 1.150.786 | R$ 182,46 | 29,4% | |||
| Out | R$ 825.718 | R$ 0,00 | R$ 962.614 | R$ 152,63 | 16,6% | |||
| Nov | R$ 1.071.341 | R$ 0,00 | R$ 1.232.190 | R$ 195,37 | 15,0% | |||
| Dez | R$ 1.701.365 | R$ 0,00 | R$ 1.987.686 | R$ 315,16 | 16,8% | |||
| Total | R$ 13.170.775 | R$ 14.837.773 | 12,7% | |||||
ICMS
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 604.995 | R$ 0,00 | R$ 773.312 | R$ 122,61 | 27,8% | |||
| Fev | R$ 588.936 | R$ 0,00 | R$ 719.928 | R$ 114,15 | 22,2% | |||
| Mar | R$ 591.075 | R$ 0,00 | R$ 708.804 | R$ 112,38 | 19,9% | |||
| Abr | R$ 644.530 | R$ 0,00 | R$ 782.997 | R$ 124,15 | 21,5% | |||
| Mai | R$ 610.320 | R$ 0,00 | R$ 732.682 | R$ 116,17 | 20,0% | |||
| Jun | R$ 646.505 | R$ 0,00 | R$ 765.917 | R$ 121,44 | 18,5% | |||
| Jul | R$ 632.127 | R$ 0,00 | R$ 749.213 | R$ 118,79 | 18,5% | |||
| Ago | R$ 648.776 | R$ 0,00 | R$ 749.827 | R$ 118,89 | 15,6% | |||
| Set | R$ 675.363 | R$ 0,00 | R$ 780.508 | R$ 123,75 | 15,6% | |||
| Out | R$ 663.873 | R$ 0,00 | R$ 754.383 | R$ 119,61 | 13,6% | |||
| Nov | R$ 662.863 | R$ 0,00 | R$ 797.404 | R$ 126,43 | 20,3% | |||
| Dez | R$ 826.207 | R$ 0,00 | R$ 842.257 | R$ 133,54 | 1,9% | |||
| Total | R$ 7.795.570 | R$ 9.157.232 | 17,5% | |||||
IPI
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 4.786 | R$ 0,00 | R$ 5.497 | R$ 0,87 | 14,9% | |||
| Fev | R$ 3.412 | R$ 0,00 | R$ 4.887 | R$ 0,77 | 43,2% | |||
| Mar | R$ 4.229 | R$ 0,00 | R$ 6.717 | R$ 1,07 | 58,8% | |||
| Abr | R$ 4.510 | R$ 0,00 | R$ 5.809 | R$ 0,92 | 28,8% | |||
| Mai | R$ 4.055 | R$ 0,00 | R$ 6.114 | R$ 0,97 | 50,8% | |||
| Jun | R$ 5.057 | R$ 0,00 | R$ 7.683 | R$ 1,22 | 51,9% | |||
| Jul | R$ 4.593 | R$ 0,00 | R$ 6.791 | R$ 1,08 | 47,9% | |||
| Ago | R$ 4.089 | R$ 0,00 | R$ 9.191 | R$ 1,46 | 124,8% | |||
| Set | R$ 5.300 | R$ 0,00 | R$ 10.033 | R$ 1,59 | 89,3% | |||
| Out | R$ 5.921 | R$ 0,00 | R$ 6.811 | R$ 1,08 | 15,0% | |||
| Nov | R$ 4.851 | R$ 0,00 | R$ 7.564 | R$ 1,20 | 55,9% | |||
| Dez | R$ 5.282 | R$ 0,00 | R$ 8.881 | R$ 1,41 | 68,1% | |||
| Total | R$ 56.085 | R$ 85.978 | 53,3% | |||||
IPVA
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 45.945 | R$ 0,00 | R$ 43.974 | R$ 6,97 | -4,3% | |||
| Fev | R$ 56.958 | R$ 0,00 | R$ 75.415 | R$ 11,96 | 32,4% | |||
| Mar | R$ 83.907 | R$ 0,00 | R$ 69.963 | R$ 11,09 | -16,6% | |||
| Abr | R$ 79.962 | R$ 0,00 | R$ 85.625 | R$ 13,58 | 7,1% | |||
| Mai | R$ 98.214 | R$ 0,00 | R$ 91.996 | R$ 14,59 | -6,3% | |||
| Jun | R$ 86.848 | R$ 0,00 | R$ 83.965 | R$ 13,31 | -3,3% | |||
| Jul | R$ 79.569 | R$ 0,00 | R$ 105.828 | R$ 16,78 | 33,0% | |||
| Ago | R$ 83.519 | R$ 0,00 | R$ 78.735 | R$ 12,48 | -5,7% | |||
| Set | R$ 77.727 | R$ 0,00 | R$ 63.974 | R$ 10,14 | -17,7% | |||
| Out | R$ 71.904 | R$ 0,00 | R$ 72.030 | R$ 11,42 | 0,2% | |||
| Nov | R$ 44.547 | R$ 0,00 | R$ 44.384 | R$ 7,04 | -0,4% | |||
| Dez | R$ 23.577 | R$ 0,00 | R$ 30.130 | R$ 4,78 | 27,8% | |||
| Total | R$ 832.677 | R$ 846.019 | 1,6% | |||||





