Receitas de Laurentino
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.055.740 | R$ 0,00 | R$ 1.173.665 | R$ 139,27 | 11,2% | |||
| Fev | R$ 1.432.165 | R$ 0,00 | R$ 1.256.859 | R$ 149,15 | -12,2% | |||
| Mar | R$ 876.121 | R$ 0,00 | R$ 994.951 | R$ 118,07 | 13,6% | |||
| Abr | R$ 1.001.681 | R$ 0,00 | R$ 1.043.558 | R$ 123,84 | 4,2% | |||
| Mai | R$ 1.113.529 | R$ 0,00 | R$ 1.214.047 | R$ 144,07 | 9,0% | |||
| Jun | R$ 1.040.028 | R$ 0,00 | R$ 1.303.684 | R$ 154,70 | 25,4% | |||
| Jul | R$ 1.291.901 | R$ 0,00 | R$ 1.412.653 | R$ 167,63 | 9,3% | |||
| Ago | R$ 872.134 | R$ 0,00 | R$ 1.105.080 | R$ 131,14 | 26,7% | |||
| Set | R$ 889.052 | R$ 0,00 | R$ 1.150.786 | R$ 136,56 | 29,4% | |||
| Out | R$ 825.718 | R$ 0,00 | R$ 962.614 | R$ 114,23 | 16,6% | |||
| Nov | R$ 1.071.341 | R$ 0,00 | R$ 1.232.190 | R$ 146,22 | 15,0% | |||
| Dez | R$ 1.701.365 | R$ 0,00 | R$ 1.987.686 | R$ 235,87 | 16,8% | |||
| Total | R$ 13.170.775 | R$ 14.837.773 | 12,7% | |||||
ICMS
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 921.523 | R$ 0,00 | R$ 1.123.320 | R$ 133,30 | 21,9% | |||
| Fev | R$ 895.656 | R$ 0,00 | R$ 1.044.279 | R$ 123,92 | 16,6% | |||
| Mar | R$ 898.915 | R$ 0,00 | R$ 1.028.097 | R$ 122,00 | 14,4% | |||
| Abr | R$ 980.222 | R$ 0,00 | R$ 1.135.708 | R$ 134,77 | 15,9% | |||
| Mai | R$ 928.216 | R$ 0,00 | R$ 1.062.756 | R$ 126,11 | 14,5% | |||
| Jun | R$ 983.270 | R$ 0,00 | R$ 1.110.959 | R$ 131,83 | 13,0% | |||
| Jul | R$ 961.343 | R$ 0,00 | R$ 1.086.732 | R$ 128,96 | 13,0% | |||
| Ago | R$ 986.665 | R$ 0,00 | R$ 1.087.622 | R$ 129,06 | 10,2% | |||
| Set | R$ 1.027.106 | R$ 0,00 | R$ 1.132.122 | R$ 134,34 | 10,2% | |||
| Out | R$ 1.009.626 | R$ 0,00 | R$ 1.094.230 | R$ 129,85 | 8,4% | |||
| Nov | R$ 1.008.089 | R$ 0,00 | R$ 1.156.674 | R$ 137,26 | 14,7% | |||
| Dez | R$ 1.256.533 | R$ 0,00 | R$ 1.221.674 | R$ 144,97 | -2,8% | |||
| Total | R$ 11.857.164 | R$ 13.284.173 | 12,0% | |||||
IPI
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 7.280 | R$ 0,00 | R$ 7.974 | R$ 0,95 | 9,5% | |||
| Fev | R$ 5.192 | R$ 0,00 | R$ 7.089 | R$ 0,84 | 36,5% | |||
| Mar | R$ 6.435 | R$ 0,00 | R$ 9.743 | R$ 1,16 | 51,4% | |||
| Abr | R$ 6.860 | R$ 0,00 | R$ 8.426 | R$ 1,00 | 22,8% | |||
| Mai | R$ 6.168 | R$ 0,00 | R$ 8.868 | R$ 1,05 | 43,8% | |||
| Jun | R$ 7.692 | R$ 0,00 | R$ 11.144 | R$ 1,32 | 44,9% | |||
| Jul | R$ 6.988 | R$ 0,00 | R$ 9.850 | R$ 1,17 | 41,0% | |||
| Ago | R$ 6.220 | R$ 0,00 | R$ 13.331 | R$ 1,58 | 114,3% | |||
| Set | R$ 8.062 | R$ 0,00 | R$ 14.552 | R$ 1,73 | 80,5% | |||
| Out | R$ 9.006 | R$ 0,00 | R$ 9.880 | R$ 1,17 | 9,7% | |||
| Nov | R$ 7.380 | R$ 0,00 | R$ 10.972 | R$ 1,30 | 48,7% | |||
| Dez | R$ 8.034 | R$ 0,00 | R$ 12.881 | R$ 1,53 | 60,3% | |||
| Total | R$ 85.317 | R$ 124.710 | 46,2% | |||||
IPVA
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 100.685 | R$ 0,00 | R$ 157.932 | R$ 18,74 | 56,9% | |||
| Fev | R$ 158.063 | R$ 0,00 | R$ 165.809 | R$ 19,68 | 4,9% | |||
| Mar | R$ 214.803 | R$ 0,00 | R$ 202.544 | R$ 24,04 | -5,7% | |||
| Abr | R$ 165.943 | R$ 0,00 | R$ 195.034 | R$ 23,14 | 17,5% | |||
| Mai | R$ 205.360 | R$ 0,00 | R$ 217.427 | R$ 25,80 | 5,9% | |||
| Jun | R$ 189.966 | R$ 0,00 | R$ 206.247 | R$ 24,47 | 8,6% | |||
| Jul | R$ 195.204 | R$ 0,00 | R$ 200.410 | R$ 23,78 | 2,7% | |||
| Ago | R$ 177.334 | R$ 0,00 | R$ 187.031 | R$ 22,19 | 5,5% | |||
| Set | R$ 161.977 | R$ 0,00 | R$ 182.649 | R$ 21,67 | 12,8% | |||
| Out | R$ 135.485 | R$ 0,00 | R$ 172.907 | R$ 20,52 | 27,6% | |||
| Nov | R$ 135.161 | R$ 0,00 | R$ 113.214 | R$ 13,43 | -16,2% | |||
| Dez | R$ 68.412 | R$ 0,00 | R$ 70.562 | R$ 8,37 | 3,1% | |||
| Total | R$ 1.908.393 | R$ 2.071.766 | 8,6% | |||||





