Receitas de Lontras
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.407.654 | R$ 0,00 | R$ 1.564.887 | R$ 115,18 | 11,2% | |||
| Fev | R$ 1.909.555 | R$ 0,00 | R$ 1.675.812 | R$ 123,35 | -12,2% | |||
| Mar | R$ 1.168.162 | R$ 0,00 | R$ 1.326.601 | R$ 97,64 | 13,6% | |||
| Abr | R$ 1.335.574 | R$ 0,00 | R$ 1.391.411 | R$ 102,42 | 4,2% | |||
| Mai | R$ 1.484.704 | R$ 0,00 | R$ 1.618.729 | R$ 119,15 | 9,0% | |||
| Jun | R$ 1.386.703 | R$ 0,00 | R$ 1.738.245 | R$ 127,94 | 25,4% | |||
| Jul | R$ 1.722.535 | R$ 0,00 | R$ 1.883.537 | R$ 138,64 | 9,3% | |||
| Ago | R$ 1.162.846 | R$ 0,00 | R$ 1.473.440 | R$ 108,45 | 26,7% | |||
| Set | R$ 1.185.403 | R$ 0,00 | R$ 1.534.381 | R$ 112,94 | 29,4% | |||
| Out | R$ 1.100.957 | R$ 0,00 | R$ 1.283.486 | R$ 94,47 | 16,6% | |||
| Nov | R$ 1.428.455 | R$ 0,00 | R$ 1.642.921 | R$ 120,93 | 15,0% | |||
| Dez | R$ 2.268.486 | R$ 0,00 | R$ 2.650.248 | R$ 195,07 | 16,8% | |||
| Total | R$ 17.561.034 | R$ 19.783.698 | 12,7% | |||||
ICMS
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 935.035 | R$ 0,00 | R$ 1.263.003 | R$ 92,96 | 35,1% | |||
| Fev | R$ 908.071 | R$ 0,00 | R$ 1.177.832 | R$ 86,69 | 29,7% | |||
| Mar | R$ 911.374 | R$ 0,00 | R$ 1.159.764 | R$ 85,36 | 27,3% | |||
| Abr | R$ 993.799 | R$ 0,00 | R$ 1.281.194 | R$ 94,30 | 28,9% | |||
| Mai | R$ 940.979 | R$ 0,00 | R$ 1.198.883 | R$ 88,24 | 27,4% | |||
| Jun | R$ 996.699 | R$ 0,00 | R$ 1.253.308 | R$ 92,25 | 25,7% | |||
| Jul | R$ 974.492 | R$ 0,00 | R$ 1.225.970 | R$ 90,24 | 25,8% | |||
| Ago | R$ 1.000.160 | R$ 0,00 | R$ 1.226.975 | R$ 90,31 | 22,7% | |||
| Set | R$ 1.041.160 | R$ 0,00 | R$ 1.277.190 | R$ 94,01 | 22,7% | |||
| Out | R$ 1.023.440 | R$ 0,00 | R$ 1.234.431 | R$ 90,86 | 20,6% | |||
| Nov | R$ 1.021.880 | R$ 0,00 | R$ 1.304.715 | R$ 96,03 | 27,7% | |||
| Dez | R$ 1.273.751 | R$ 0,00 | R$ 1.378.379 | R$ 101,46 | 8,2% | |||
| Total | R$ 12.020.840 | R$ 14.981.644 | 24,6% | |||||
IPI
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 7.381 | R$ 0,00 | R$ 8.998 | R$ 0,66 | 21,9% | |||
| Fev | R$ 5.263 | R$ 0,00 | R$ 7.999 | R$ 0,59 | 52,0% | |||
| Mar | R$ 6.523 | R$ 0,00 | R$ 10.995 | R$ 0,81 | 68,6% | |||
| Abr | R$ 6.954 | R$ 0,00 | R$ 9.508 | R$ 0,70 | 36,7% | |||
| Mai | R$ 6.254 | R$ 0,00 | R$ 10.007 | R$ 0,74 | 60,0% | |||
| Jun | R$ 7.798 | R$ 0,00 | R$ 12.575 | R$ 0,93 | 61,3% | |||
| Jul | R$ 7.085 | R$ 0,00 | R$ 11.115 | R$ 0,82 | 56,9% | |||
| Ago | R$ 6.306 | R$ 0,00 | R$ 15.043 | R$ 1,11 | 138,6% | |||
| Set | R$ 8.174 | R$ 0,00 | R$ 16.421 | R$ 1,21 | 100,9% | |||
| Out | R$ 9.130 | R$ 0,00 | R$ 11.149 | R$ 0,82 | 22,1% | |||
| Nov | R$ 7.481 | R$ 0,00 | R$ 12.381 | R$ 0,91 | 65,5% | |||
| Dez | R$ 8.145 | R$ 0,00 | R$ 14.535 | R$ 1,07 | 78,5% | |||
| Total | R$ 86.494 | R$ 140.726 | 62,7% | |||||
IPVA
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 152.417 | R$ 0,00 | R$ 179.331 | R$ 13,20 | 17,7% | |||
| Fev | R$ 204.775 | R$ 0,00 | R$ 220.273 | R$ 16,21 | 7,6% | |||
| Mar | R$ 260.908 | R$ 0,00 | R$ 243.042 | R$ 17,89 | -6,8% | |||
| Abr | R$ 214.930 | R$ 0,00 | R$ 275.409 | R$ 20,27 | 28,1% | |||
| Mai | R$ 282.868 | R$ 0,00 | R$ 266.574 | R$ 19,62 | -5,8% | |||
| Jun | R$ 235.258 | R$ 0,00 | R$ 253.944 | R$ 18,69 | 7,9% | |||
| Jul | R$ 256.152 | R$ 0,00 | R$ 269.823 | R$ 19,86 | 5,3% | |||
| Ago | R$ 225.974 | R$ 0,00 | R$ 237.247 | R$ 17,46 | 5,0% | |||
| Set | R$ 218.176 | R$ 0,00 | R$ 227.389 | R$ 16,74 | 4,2% | |||
| Out | R$ 159.119 | R$ 0,00 | R$ 222.330 | R$ 16,36 | 39,7% | |||
| Nov | R$ 144.302 | R$ 0,00 | R$ 138.907 | R$ 10,22 | -3,7% | |||
| Dez | R$ 92.393 | R$ 0,00 | R$ 90.437 | R$ 6,66 | -2,1% | |||
| Total | R$ 2.447.272 | R$ 2.624.706 | 7,3% | |||||





