Receitas de Petrolândia
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.055.740 | R$ 0,00 | R$ 1.173.665 | R$ 169,07 | 11,2% | |||
| Fev | R$ 1.432.165 | R$ 0,00 | R$ 1.256.859 | R$ 181,05 | -12,2% | |||
| Mar | R$ 876.121 | R$ 0,00 | R$ 994.951 | R$ 143,32 | 13,6% | |||
| Abr | R$ 1.001.681 | R$ 0,00 | R$ 1.043.558 | R$ 150,33 | 4,2% | |||
| Mai | R$ 1.113.529 | R$ 0,00 | R$ 1.214.047 | R$ 174,88 | 9,0% | |||
| Jun | R$ 1.040.028 | R$ 0,00 | R$ 1.303.684 | R$ 187,80 | 25,4% | |||
| Jul | R$ 1.291.901 | R$ 0,00 | R$ 1.412.653 | R$ 203,49 | 9,3% | |||
| Ago | R$ 872.134 | R$ 0,00 | R$ 1.105.080 | R$ 159,19 | 26,7% | |||
| Set | R$ 889.052 | R$ 0,00 | R$ 1.150.786 | R$ 165,77 | 29,4% | |||
| Out | R$ 825.718 | R$ 0,00 | R$ 962.614 | R$ 138,67 | 16,6% | |||
| Nov | R$ 1.071.341 | R$ 0,00 | R$ 1.232.190 | R$ 177,50 | 15,0% | |||
| Dez | R$ 1.701.365 | R$ 0,00 | R$ 1.987.686 | R$ 286,33 | 16,8% | |||
| Total | R$ 13.170.775 | R$ 14.837.773 | 12,7% | |||||
ICMS
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 798.475 | R$ 0,00 | R$ 1.028.833 | R$ 148,20 | 28,8% | |||
| Fev | R$ 775.425 | R$ 0,00 | R$ 958.209 | R$ 138,03 | 23,6% | |||
| Mar | R$ 778.245 | R$ 0,00 | R$ 943.476 | R$ 135,91 | 21,2% | |||
| Abr | R$ 848.577 | R$ 0,00 | R$ 1.042.173 | R$ 150,13 | 22,8% | |||
| Mai | R$ 803.535 | R$ 0,00 | R$ 975.257 | R$ 140,49 | 21,4% | |||
| Jun | R$ 851.106 | R$ 0,00 | R$ 1.019.505 | R$ 146,86 | 19,8% | |||
| Jul | R$ 832.267 | R$ 0,00 | R$ 997.285 | R$ 143,66 | 19,8% | |||
| Ago | R$ 854.171 | R$ 0,00 | R$ 998.102 | R$ 143,78 | 16,9% | |||
| Set | R$ 889.160 | R$ 0,00 | R$ 1.038.916 | R$ 149,66 | 16,8% | |||
| Out | R$ 874.037 | R$ 0,00 | R$ 1.004.162 | R$ 144,65 | 14,9% | |||
| Nov | R$ 872.707 | R$ 0,00 | R$ 1.061.332 | R$ 152,89 | 21,6% | |||
| Dez | R$ 1.087.627 | R$ 0,00 | R$ 1.120.688 | R$ 161,44 | 3,0% | |||
| Total | R$ 10.265.332 | R$ 12.187.938 | 18,7% | |||||
IPI
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 6.297 | R$ 0,00 | R$ 7.313 | R$ 1,05 | 16,1% | |||
| Fev | R$ 841 | R$ 0,00 | R$ 6.502 | R$ 0,94 | 673,1% | |||
| Mar | R$ 1.043 | R$ 0,00 | R$ 8.936 | R$ 1,29 | 756,8% | |||
| Abr | R$ 1.111 | R$ 0,00 | R$ 7.728 | R$ 1,11 | 595,6% | |||
| Mai | R$ 999 | R$ 0,00 | R$ 8.134 | R$ 1,17 | 714,2% | |||
| Jun | R$ 1.247 | R$ 0,00 | R$ 10.221 | R$ 1,47 | 719,6% | |||
| Jul | R$ 1.132 | R$ 0,00 | R$ 9.034 | R$ 1,30 | 698,1% | |||
| Ago | R$ 1.008 | R$ 0,00 | R$ 12.227 | R$ 1,76 | 1.113,0% | |||
| Set | R$ 1.306 | R$ 0,00 | R$ 13.347 | R$ 1,92 | 922,0% | |||
| Out | R$ 1.460 | R$ 0,00 | R$ 9.061 | R$ 1,31 | 520,6% | |||
| Nov | R$ 1.196 | R$ 0,00 | R$ 10.063 | R$ 1,45 | 741,4% | |||
| Dez | R$ 1.302 | R$ 0,00 | R$ 11.814 | R$ 1,70 | 807,4% | |||
| Total | R$ 18.942 | R$ 114.380 | 503,8% | |||||
IPVA
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 104.006 | R$ 0,00 | R$ 110.466 | R$ 15,91 | 6,2% | |||
| Fev | R$ 204.913 | R$ 0,00 | R$ 207.001 | R$ 29,82 | 1,0% | |||
| Mar | R$ 173.171 | R$ 0,00 | R$ 165.104 | R$ 23,78 | -4,7% | |||
| Abr | R$ 137.566 | R$ 0,00 | R$ 181.782 | R$ 26,19 | 32,1% | |||
| Mai | R$ 162.285 | R$ 0,00 | R$ 146.494 | R$ 21,10 | -9,7% | |||
| Jun | R$ 153.562 | R$ 0,00 | R$ 140.683 | R$ 20,27 | -8,4% | |||
| Jul | R$ 116.075 | R$ 0,00 | R$ 141.846 | R$ 20,43 | 22,2% | |||
| Ago | R$ 154.748 | R$ 0,00 | R$ 151.724 | R$ 21,86 | -2,0% | |||
| Set | R$ 138.922 | R$ 0,00 | R$ 141.429 | R$ 20,37 | 1,8% | |||
| Out | R$ 95.080 | R$ 0,00 | R$ 136.954 | R$ 19,73 | 44,0% | |||
| Nov | R$ 54.776 | R$ 0,00 | R$ 66.835 | R$ 9,63 | 22,0% | |||
| Dez | R$ 38.137 | R$ 0,00 | R$ 34.125 | R$ 4,92 | -10,5% | |||
| Total | R$ 1.533.241 | R$ 1.624.443 | 5,9% | |||||





