Receitas de Pouso Redondo
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 2.111.482 | R$ 0,00 | R$ 2.347.330 | R$ 131,61 | 11,2% | |||
| Fev | R$ 2.864.332 | R$ 0,00 | R$ 2.513.718 | R$ 140,94 | -12,2% | |||
| Mar | R$ 1.752.244 | R$ 0,00 | R$ 1.989.902 | R$ 111,57 | 13,6% | |||
| Abr | R$ 2.003.362 | R$ 0,00 | R$ 2.087.117 | R$ 117,02 | 4,2% | |||
| Mai | R$ 2.227.058 | R$ 0,00 | R$ 2.428.094 | R$ 136,13 | 9,0% | |||
| Jun | R$ 2.080.056 | R$ 0,00 | R$ 2.607.368 | R$ 146,19 | 25,4% | |||
| Jul | R$ 2.583.802 | R$ 0,00 | R$ 2.825.306 | R$ 158,40 | 9,3% | |||
| Ago | R$ 1.744.269 | R$ 0,00 | R$ 2.210.160 | R$ 123,92 | 26,7% | |||
| Set | R$ 1.778.106 | R$ 0,00 | R$ 2.301.572 | R$ 129,04 | 29,4% | |||
| Out | R$ 1.651.438 | R$ 0,00 | R$ 1.925.229 | R$ 107,94 | 16,6% | |||
| Nov | R$ 2.142.683 | R$ 0,00 | R$ 2.464.381 | R$ 138,17 | 15,0% | |||
| Dez | R$ 3.402.731 | R$ 0,00 | R$ 3.975.373 | R$ 222,88 | 16,8% | |||
| Total | R$ 26.341.563 | R$ 29.675.550 | 12,7% | |||||
ICMS
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.518.713 | R$ 0,00 | R$ 1.850.525 | R$ 103,75 | 21,8% | |||
| Fev | R$ 1.471.980 | R$ 0,00 | R$ 1.720.709 | R$ 96,47 | 16,9% | |||
| Mar | R$ 1.477.331 | R$ 0,00 | R$ 1.693.889 | R$ 94,97 | 14,7% | |||
| Abr | R$ 1.610.840 | R$ 0,00 | R$ 1.871.022 | R$ 104,90 | 16,2% | |||
| Mai | R$ 1.525.537 | R$ 0,00 | R$ 1.750.931 | R$ 98,17 | 14,8% | |||
| Jun | R$ 1.616.031 | R$ 0,00 | R$ 1.830.269 | R$ 102,62 | 13,3% | |||
| Jul | R$ 1.580.413 | R$ 0,00 | R$ 1.790.390 | R$ 100,38 | 13,3% | |||
| Ago | R$ 1.621.994 | R$ 0,00 | R$ 1.791.856 | R$ 100,46 | 10,5% | |||
| Set | R$ 1.688.402 | R$ 0,00 | R$ 1.865.105 | R$ 104,57 | 10,5% | |||
| Out | R$ 1.659.701 | R$ 0,00 | R$ 1.802.732 | R$ 101,07 | 8,6% | |||
| Nov | R$ 1.657.174 | R$ 0,00 | R$ 1.905.691 | R$ 106,85 | 15,0% | |||
| Dez | R$ 2.065.141 | R$ 0,00 | R$ 2.011.709 | R$ 112,79 | -2,6% | |||
| Total | R$ 19.493.257 | R$ 21.884.828 | 12,3% | |||||
IPI
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 11.956 | R$ 0,00 | R$ 13.126 | R$ 0,74 | 9,8% | |||
| Fev | R$ 8.526 | R$ 0,00 | R$ 11.669 | R$ 0,65 | 36,9% | |||
| Mar | R$ 10.566 | R$ 0,00 | R$ 16.038 | R$ 0,90 | 51,8% | |||
| Abr | R$ 11.265 | R$ 0,00 | R$ 13.870 | R$ 0,78 | 23,1% | |||
| Mai | R$ 10.129 | R$ 0,00 | R$ 14.598 | R$ 0,82 | 44,1% | |||
| Jun | R$ 12.632 | R$ 0,00 | R$ 18.344 | R$ 1,03 | 45,2% | |||
| Jul | R$ 11.477 | R$ 0,00 | R$ 16.214 | R$ 0,91 | 41,3% | |||
| Ago | R$ 10.215 | R$ 0,00 | R$ 21.944 | R$ 1,23 | 114,8% | |||
| Set | R$ 13.239 | R$ 0,00 | R$ 23.954 | R$ 1,34 | 80,9% | |||
| Out | R$ 14.790 | R$ 0,00 | R$ 16.263 | R$ 0,91 | 10,0% | |||
| Nov | R$ 12.119 | R$ 0,00 | R$ 18.060 | R$ 1,01 | 49,0% | |||
| Dez | R$ 13.193 | R$ 0,00 | R$ 21.203 | R$ 1,19 | 60,7% | |||
| Total | R$ 140.107 | R$ 205.283 | 46,5% | |||||
IPVA
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 259.304 | R$ 0,00 | R$ 269.610 | R$ 15,12 | 4,0% | |||
| Fev | R$ 286.168 | R$ 0,00 | R$ 287.510 | R$ 16,12 | 0,5% | |||
| Mar | R$ 366.148 | R$ 0,00 | R$ 341.271 | R$ 19,13 | -6,8% | |||
| Abr | R$ 339.139 | R$ 0,00 | R$ 398.024 | R$ 22,32 | 17,4% | |||
| Mai | R$ 378.215 | R$ 0,00 | R$ 401.331 | R$ 22,50 | 6,1% | |||
| Jun | R$ 350.138 | R$ 0,00 | R$ 354.156 | R$ 19,86 | 1,1% | |||
| Jul | R$ 353.681 | R$ 0,00 | R$ 371.681 | R$ 20,84 | 5,1% | |||
| Ago | R$ 338.762 | R$ 0,00 | R$ 334.086 | R$ 18,73 | -1,4% | |||
| Set | R$ 300.738 | R$ 0,00 | R$ 340.326 | R$ 19,08 | 13,2% | |||
| Out | R$ 340.410 | R$ 0,00 | R$ 408.011 | R$ 22,88 | 19,9% | |||
| Nov | R$ 221.808 | R$ 0,00 | R$ 205.577 | R$ 11,53 | -7,3% | |||
| Dez | R$ 136.653 | R$ 0,00 | R$ 138.932 | R$ 7,79 | 1,7% | |||
| Total | R$ 3.671.164 | R$ 3.850.515 | 4,9% | |||||





