Receitas de Presidente Getúlio
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 2.111.482 | R$ 0,00 | R$ 2.347.330 | R$ 110,24 | 11,2% | |||
| Fev | R$ 2.864.332 | R$ 0,00 | R$ 2.513.718 | R$ 118,05 | -12,2% | |||
| Mar | R$ 1.752.244 | R$ 0,00 | R$ 1.989.902 | R$ 93,45 | 13,6% | |||
| Abr | R$ 2.003.362 | R$ 0,00 | R$ 2.087.117 | R$ 98,02 | 4,2% | |||
| Mai | R$ 2.227.058 | R$ 0,00 | R$ 2.428.094 | R$ 114,03 | 9,0% | |||
| Jun | R$ 2.080.056 | R$ 0,00 | R$ 2.607.368 | R$ 122,45 | 25,4% | |||
| Jul | R$ 2.583.802 | R$ 0,00 | R$ 2.825.306 | R$ 132,69 | 9,3% | |||
| Ago | R$ 1.744.269 | R$ 0,00 | R$ 2.210.160 | R$ 103,80 | 26,7% | |||
| Set | R$ 1.778.106 | R$ 0,00 | R$ 2.301.572 | R$ 108,09 | 29,4% | |||
| Out | R$ 1.651.438 | R$ 0,00 | R$ 1.925.229 | R$ 90,42 | 16,6% | |||
| Nov | R$ 2.142.683 | R$ 0,00 | R$ 2.464.381 | R$ 115,74 | 15,0% | |||
| Dez | R$ 3.402.731 | R$ 0,00 | R$ 3.975.373 | R$ 186,70 | 16,8% | |||
| Total | R$ 26.341.563 | R$ 29.675.550 | 12,7% | |||||
ICMS
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 2.307.336 | R$ 0,00 | R$ 2.527.632 | R$ 118,71 | 9,5% | |||
| Fev | R$ 2.238.118 | R$ 0,00 | R$ 2.341.068 | R$ 109,95 | 4,6% | |||
| Mar | R$ 2.246.265 | R$ 0,00 | R$ 2.304.261 | R$ 108,22 | 2,6% | |||
| Abr | R$ 2.449.500 | R$ 0,00 | R$ 2.545.489 | R$ 119,55 | 3,9% | |||
| Mai | R$ 2.319.771 | R$ 0,00 | R$ 2.381.919 | R$ 111,86 | 2,7% | |||
| Jun | R$ 2.457.651 | R$ 0,00 | R$ 2.490.012 | R$ 116,94 | 1,3% | |||
| Jul | R$ 2.402.235 | R$ 0,00 | R$ 2.435.703 | R$ 114,39 | 1,4% | |||
| Ago | R$ 2.465.536 | R$ 0,00 | R$ 2.437.699 | R$ 114,48 | -1,1% | |||
| Set | R$ 2.566.622 | R$ 0,00 | R$ 2.537.453 | R$ 119,17 | -1,1% | |||
| Out | R$ 2.522.933 | R$ 0,00 | R$ 2.452.511 | R$ 115,18 | -2,8% | |||
| Nov | R$ 2.519.083 | R$ 0,00 | R$ 2.592.988 | R$ 121,78 | 2,9% | |||
| Dez | R$ 3.140.129 | R$ 0,00 | R$ 2.738.382 | R$ 128,60 | -12,8% | |||
| Total | R$ 29.635.179 | R$ 29.785.117 | 0,5% | |||||
IPI
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 18.201 | R$ 0,00 | R$ 17.875 | R$ 0,84 | -1,8% | |||
| Fev | R$ 12.980 | R$ 0,00 | R$ 15.892 | R$ 0,75 | 22,4% | |||
| Mar | R$ 16.086 | R$ 0,00 | R$ 21.842 | R$ 1,03 | 35,8% | |||
| Abr | R$ 17.149 | R$ 0,00 | R$ 18.889 | R$ 0,89 | 10,1% | |||
| Mai | R$ 15.421 | R$ 0,00 | R$ 19.881 | R$ 0,93 | 28,9% | |||
| Jun | R$ 19.230 | R$ 0,00 | R$ 24.982 | R$ 1,17 | 29,9% | |||
| Jul | R$ 17.472 | R$ 0,00 | R$ 22.082 | R$ 1,04 | 26,4% | |||
| Ago | R$ 15.551 | R$ 0,00 | R$ 29.884 | R$ 1,40 | 92,2% | |||
| Set | R$ 20.154 | R$ 0,00 | R$ 32.622 | R$ 1,53 | 61,9% | |||
| Out | R$ 22.516 | R$ 0,00 | R$ 22.148 | R$ 1,04 | -1,6% | |||
| Nov | R$ 18.448 | R$ 0,00 | R$ 24.596 | R$ 1,16 | 33,3% | |||
| Dez | R$ 20.084 | R$ 0,00 | R$ 28.875 | R$ 1,36 | 43,8% | |||
| Total | R$ 213.292 | R$ 279.568 | 31,1% | |||||
IPVA
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 251.082 | R$ 0,00 | R$ 273.657 | R$ 12,85 | 9,0% | |||
| Fev | R$ 296.058 | R$ 0,00 | R$ 337.774 | R$ 15,86 | 14,1% | |||
| Mar | R$ 385.652 | R$ 0,00 | R$ 369.169 | R$ 17,34 | -4,3% | |||
| Abr | R$ 359.809 | R$ 0,00 | R$ 422.401 | R$ 19,84 | 17,4% | |||
| Mai | R$ 442.329 | R$ 0,00 | R$ 427.774 | R$ 20,09 | -3,3% | |||
| Jun | R$ 390.263 | R$ 0,00 | R$ 387.410 | R$ 18,19 | -0,7% | |||
| Jul | R$ 383.327 | R$ 0,00 | R$ 407.334 | R$ 19,13 | 6,3% | |||
| Ago | R$ 389.559 | R$ 0,00 | R$ 402.221 | R$ 18,89 | 3,3% | |||
| Set | R$ 310.225 | R$ 0,00 | R$ 340.350 | R$ 15,98 | 9,7% | |||
| Out | R$ 292.961 | R$ 0,00 | R$ 333.425 | R$ 15,66 | 13,8% | |||
| Nov | R$ 210.979 | R$ 0,00 | R$ 204.781 | R$ 9,62 | -2,9% | |||
| Dez | R$ 137.670 | R$ 0,00 | R$ 137.058 | R$ 6,44 | -0,4% | |||
| Total | R$ 3.849.914 | R$ 4.043.354 | 5,0% | |||||





