Receitas de Rio do Campo
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.055.740 | R$ 0,00 | R$ 1.173.665 | R$ 177,48 | 11,2% | |||
| Fev | R$ 1.432.165 | R$ 0,00 | R$ 1.256.859 | R$ 190,06 | -12,2% | |||
| Mar | R$ 876.121 | R$ 0,00 | R$ 994.951 | R$ 150,45 | 13,6% | |||
| Abr | R$ 1.001.681 | R$ 0,00 | R$ 1.043.558 | R$ 157,80 | 4,2% | |||
| Mai | R$ 1.113.529 | R$ 0,00 | R$ 1.214.047 | R$ 183,58 | 9,0% | |||
| Jun | R$ 1.040.028 | R$ 0,00 | R$ 1.303.684 | R$ 197,14 | 25,4% | |||
| Jul | R$ 1.291.901 | R$ 0,00 | R$ 1.412.653 | R$ 213,62 | 9,3% | |||
| Ago | R$ 872.134 | R$ 0,00 | R$ 1.105.080 | R$ 167,11 | 26,7% | |||
| Set | R$ 889.052 | R$ 0,00 | R$ 1.150.786 | R$ 174,02 | 29,4% | |||
| Out | R$ 825.718 | R$ 0,00 | R$ 962.614 | R$ 145,56 | 16,6% | |||
| Nov | R$ 1.071.341 | R$ 0,00 | R$ 1.232.190 | R$ 186,33 | 15,0% | |||
| Dez | R$ 1.701.365 | R$ 0,00 | R$ 1.987.686 | R$ 300,57 | 16,8% | |||
| Total | R$ 13.170.775 | R$ 14.837.773 | 12,7% | |||||
ICMS
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 893.853 | R$ 0,00 | R$ 1.165.573 | R$ 176,25 | 30,4% | |||
| Fev | R$ 868.948 | R$ 0,00 | R$ 1.085.807 | R$ 164,19 | 25,0% | |||
| Mar | R$ 872.110 | R$ 0,00 | R$ 1.068.973 | R$ 161,65 | 22,6% | |||
| Abr | R$ 950.979 | R$ 0,00 | R$ 1.180.872 | R$ 178,57 | 24,2% | |||
| Mai | R$ 900.532 | R$ 0,00 | R$ 1.105.000 | R$ 167,10 | 22,7% | |||
| Jun | R$ 953.941 | R$ 0,00 | R$ 1.155.119 | R$ 174,67 | 21,1% | |||
| Jul | R$ 932.725 | R$ 0,00 | R$ 1.129.926 | R$ 170,86 | 21,1% | |||
| Ago | R$ 957.288 | R$ 0,00 | R$ 1.130.853 | R$ 171,00 | 18,1% | |||
| Set | R$ 996.513 | R$ 0,00 | R$ 1.177.126 | R$ 178,00 | 18,1% | |||
| Out | R$ 979.562 | R$ 0,00 | R$ 1.137.723 | R$ 172,04 | 16,1% | |||
| Nov | R$ 978.067 | R$ 0,00 | R$ 1.202.662 | R$ 181,86 | 23,0% | |||
| Dez | R$ 1.219.065 | R$ 0,00 | R$ 1.270.299 | R$ 192,09 | 4,2% | |||
| Total | R$ 11.503.583 | R$ 13.809.933 | 20,0% | |||||
IPI
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 7.063 | R$ 0,00 | R$ 8.292 | R$ 1,25 | 17,4% | |||
| Fev | R$ 5.036 | R$ 0,00 | R$ 7.372 | R$ 1,11 | 46,4% | |||
| Mar | R$ 6.241 | R$ 0,00 | R$ 10.131 | R$ 1,53 | 62,3% | |||
| Abr | R$ 6.654 | R$ 0,00 | R$ 8.762 | R$ 1,33 | 31,7% | |||
| Mai | R$ 5.983 | R$ 0,00 | R$ 9.222 | R$ 1,39 | 54,1% | |||
| Jun | R$ 7.462 | R$ 0,00 | R$ 11.588 | R$ 1,75 | 55,3% | |||
| Jul | R$ 6.778 | R$ 0,00 | R$ 10.243 | R$ 1,55 | 51,1% | |||
| Ago | R$ 6.034 | R$ 0,00 | R$ 13.862 | R$ 2,10 | 129,7% | |||
| Set | R$ 7.821 | R$ 0,00 | R$ 15.132 | R$ 2,29 | 93,5% | |||
| Out | R$ 8.737 | R$ 0,00 | R$ 10.273 | R$ 1,55 | 17,6% | |||
| Nov | R$ 7.158 | R$ 0,00 | R$ 11.409 | R$ 1,73 | 59,4% | |||
| Dez | R$ 7.793 | R$ 0,00 | R$ 13.394 | R$ 2,03 | 71,9% | |||
| Total | R$ 82.760 | R$ 129.680 | 56,7% | |||||
IPVA
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 72.482 | R$ 0,00 | R$ 72.111 | R$ 10,90 | -0,5% | |||
| Fev | R$ 75.407 | R$ 0,00 | R$ 90.390 | R$ 13,67 | 19,9% | |||
| Mar | R$ 133.900 | R$ 0,00 | R$ 124.841 | R$ 18,88 | -6,8% | |||
| Abr | R$ 100.972 | R$ 0,00 | R$ 141.592 | R$ 21,41 | 40,2% | |||
| Mai | R$ 126.217 | R$ 0,00 | R$ 136.958 | R$ 20,71 | 8,5% | |||
| Jun | R$ 102.437 | R$ 0,00 | R$ 118.438 | R$ 17,91 | 15,6% | |||
| Jul | R$ 118.760 | R$ 0,00 | R$ 128.674 | R$ 19,46 | 8,3% | |||
| Ago | R$ 88.525 | R$ 0,00 | R$ 116.774 | R$ 17,66 | 31,9% | |||
| Set | R$ 108.453 | R$ 0,00 | R$ 117.404 | R$ 17,75 | 8,3% | |||
| Out | R$ 111.436 | R$ 0,00 | R$ 110.540 | R$ 16,72 | -0,8% | |||
| Nov | R$ 69.075 | R$ 0,00 | R$ 63.069 | R$ 9,54 | -8,7% | |||
| Dez | R$ 39.834 | R$ 0,00 | R$ 38.505 | R$ 5,82 | -3,3% | |||
| Total | R$ 1.147.498 | R$ 1.259.296 | 9,7% | |||||





