Receitas de Santa Terezinha
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.055.740 | R$ 0,00 | R$ 1.173.665 | R$ 145,31 | 11,2% | |||
| Fev | R$ 1.432.165 | R$ 0,00 | R$ 1.256.859 | R$ 155,61 | -12,2% | |||
| Mar | R$ 876.121 | R$ 0,00 | R$ 994.951 | R$ 123,18 | 13,6% | |||
| Abr | R$ 1.001.681 | R$ 0,00 | R$ 1.043.558 | R$ 129,20 | 4,2% | |||
| Mai | R$ 1.113.529 | R$ 0,00 | R$ 1.214.047 | R$ 150,31 | 9,0% | |||
| Jun | R$ 1.040.028 | R$ 0,00 | R$ 1.303.684 | R$ 161,41 | 25,4% | |||
| Jul | R$ 1.291.901 | R$ 0,00 | R$ 1.412.653 | R$ 174,90 | 9,3% | |||
| Ago | R$ 872.134 | R$ 0,00 | R$ 1.105.080 | R$ 136,82 | 26,7% | |||
| Set | R$ 889.052 | R$ 0,00 | R$ 1.150.786 | R$ 142,48 | 29,4% | |||
| Out | R$ 825.718 | R$ 0,00 | R$ 962.614 | R$ 119,18 | 16,6% | |||
| Nov | R$ 1.071.341 | R$ 0,00 | R$ 1.232.190 | R$ 152,56 | 15,0% | |||
| Dez | R$ 1.701.365 | R$ 0,00 | R$ 1.987.686 | R$ 246,09 | 16,8% | |||
| Total | R$ 13.170.775 | R$ 14.837.773 | 12,7% | |||||
ICMS
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 816.191 | R$ 0,00 | R$ 1.043.938 | R$ 129,25 | 27,9% | |||
| Fev | R$ 793.351 | R$ 0,00 | R$ 972.011 | R$ 120,34 | 22,5% | |||
| Mar | R$ 796.235 | R$ 0,00 | R$ 956.908 | R$ 118,47 | 20,2% | |||
| Abr | R$ 868.214 | R$ 0,00 | R$ 1.057.027 | R$ 130,87 | 21,7% | |||
| Mai | R$ 822.197 | R$ 0,00 | R$ 989.145 | R$ 122,46 | 20,3% | |||
| Jun | R$ 870.959 | R$ 0,00 | R$ 1.033.984 | R$ 128,02 | 18,7% | |||
| Jul | R$ 851.690 | R$ 0,00 | R$ 1.011.444 | R$ 125,23 | 18,8% | |||
| Ago | R$ 874.107 | R$ 0,00 | R$ 1.012.272 | R$ 125,33 | 15,8% | |||
| Set | R$ 909.911 | R$ 0,00 | R$ 1.053.674 | R$ 130,45 | 15,8% | |||
| Out | R$ 894.435 | R$ 0,00 | R$ 1.018.420 | R$ 126,09 | 13,9% | |||
| Nov | R$ 893.070 | R$ 0,00 | R$ 1.076.561 | R$ 133,29 | 20,5% | |||
| Dez | R$ 1.113.018 | R$ 0,00 | R$ 1.136.796 | R$ 140,74 | 2,1% | |||
| Total | R$ 10.503.378 | R$ 12.362.180 | 17,7% | |||||
IPI
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 6.446 | R$ 0,00 | R$ 7.419 | R$ 0,92 | 15,1% | |||
| Fev | R$ 4.596 | R$ 0,00 | R$ 6.595 | R$ 0,82 | 43,5% | |||
| Mar | R$ 5.696 | R$ 0,00 | R$ 9.065 | R$ 1,12 | 59,1% | |||
| Abr | R$ 6.072 | R$ 0,00 | R$ 7.839 | R$ 0,97 | 29,1% | |||
| Mai | R$ 5.460 | R$ 0,00 | R$ 8.251 | R$ 1,02 | 51,1% | |||
| Jun | R$ 6.809 | R$ 0,00 | R$ 10.368 | R$ 1,28 | 52,3% | |||
| Jul | R$ 6.187 | R$ 0,00 | R$ 9.164 | R$ 1,13 | 48,1% | |||
| Ago | R$ 5.506 | R$ 0,00 | R$ 12.403 | R$ 1,54 | 125,3% | |||
| Set | R$ 7.136 | R$ 0,00 | R$ 13.539 | R$ 1,68 | 89,7% | |||
| Out | R$ 7.974 | R$ 0,00 | R$ 9.192 | R$ 1,14 | 15,3% | |||
| Nov | R$ 6.532 | R$ 0,00 | R$ 10.208 | R$ 1,26 | 56,3% | |||
| Dez | R$ 7.111 | R$ 0,00 | R$ 11.984 | R$ 1,48 | 68,5% | |||
| Total | R$ 75.525 | R$ 116.027 | 53,6% | |||||
IPVA
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 69.154 | R$ 0,00 | R$ 79.929 | R$ 9,90 | 15,6% | |||
| Fev | R$ 107.881 | R$ 0,00 | R$ 140.397 | R$ 17,38 | 30,1% | |||
| Mar | R$ 124.376 | R$ 0,00 | R$ 125.920 | R$ 15,59 | 1,2% | |||
| Abr | R$ 101.845 | R$ 0,00 | R$ 141.995 | R$ 17,58 | 39,4% | |||
| Mai | R$ 149.884 | R$ 0,00 | R$ 137.095 | R$ 16,97 | -8,5% | |||
| Jun | R$ 126.659 | R$ 0,00 | R$ 139.350 | R$ 17,25 | 10,0% | |||
| Jul | R$ 106.245 | R$ 0,00 | R$ 115.088 | R$ 14,25 | 8,3% | |||
| Ago | R$ 108.437 | R$ 0,00 | R$ 102.854 | R$ 12,73 | -5,1% | |||
| Set | R$ 91.702 | R$ 0,00 | R$ 103.752 | R$ 12,85 | 13,1% | |||
| Out | R$ 67.981 | R$ 0,00 | R$ 91.711 | R$ 11,35 | 34,9% | |||
| Nov | R$ 53.484 | R$ 0,00 | R$ 54.001 | R$ 6,69 | 1,0% | |||
| Dez | R$ 28.992 | R$ 0,00 | R$ 27.668 | R$ 3,43 | -4,6% | |||
| Total | R$ 1.136.640 | R$ 1.259.760 | 10,8% | |||||





