Receitas de Taió
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 2.111.482 | R$ 0,00 | R$ 2.347.330 | R$ 124,80 | 11,2% | |||
| Fev | R$ 2.864.332 | R$ 0,00 | R$ 2.513.718 | R$ 133,65 | -12,2% | |||
| Mar | R$ 1.752.244 | R$ 0,00 | R$ 1.989.902 | R$ 105,80 | 13,6% | |||
| Abr | R$ 2.003.362 | R$ 0,00 | R$ 2.087.117 | R$ 110,97 | 4,2% | |||
| Mai | R$ 2.227.058 | R$ 0,00 | R$ 2.428.094 | R$ 129,10 | 9,0% | |||
| Jun | R$ 2.080.056 | R$ 0,00 | R$ 2.607.368 | R$ 138,63 | 25,4% | |||
| Jul | R$ 2.583.802 | R$ 0,00 | R$ 2.825.306 | R$ 150,22 | 9,3% | |||
| Ago | R$ 1.744.269 | R$ 0,00 | R$ 2.210.160 | R$ 117,51 | 26,7% | |||
| Set | R$ 1.778.106 | R$ 0,00 | R$ 2.301.572 | R$ 122,37 | 29,4% | |||
| Out | R$ 1.651.438 | R$ 0,00 | R$ 1.925.229 | R$ 102,36 | 16,6% | |||
| Nov | R$ 2.142.683 | R$ 0,00 | R$ 2.464.381 | R$ 131,03 | 15,0% | |||
| Dez | R$ 3.402.731 | R$ 0,00 | R$ 3.975.373 | R$ 211,37 | 16,8% | |||
| Total | R$ 26.341.563 | R$ 29.675.550 | 12,7% | |||||
ICMS
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.811.774 | R$ 0,00 | R$ 2.274.595 | R$ 120,94 | 25,5% | |||
| Fev | R$ 1.758.403 | R$ 0,00 | R$ 2.116.966 | R$ 112,56 | 20,4% | |||
| Mar | R$ 1.764.797 | R$ 0,00 | R$ 2.084.601 | R$ 110,84 | 18,1% | |||
| Abr | R$ 1.924.319 | R$ 0,00 | R$ 2.302.633 | R$ 122,43 | 19,7% | |||
| Mai | R$ 1.822.067 | R$ 0,00 | R$ 2.154.779 | R$ 114,57 | 18,3% | |||
| Jun | R$ 1.929.883 | R$ 0,00 | R$ 2.252.359 | R$ 119,76 | 16,7% | |||
| Jul | R$ 1.887.612 | R$ 0,00 | R$ 2.203.272 | R$ 117,15 | 16,7% | |||
| Ago | R$ 1.937.296 | R$ 0,00 | R$ 2.205.077 | R$ 117,24 | 13,8% | |||
| Set | R$ 2.016.642 | R$ 0,00 | R$ 2.295.239 | R$ 122,04 | 13,8% | |||
| Out | R$ 1.982.349 | R$ 0,00 | R$ 2.218.464 | R$ 117,95 | 11,9% | |||
| Nov | R$ 1.979.329 | R$ 0,00 | R$ 2.344.589 | R$ 124,66 | 18,5% | |||
| Dez | R$ 2.466.792 | R$ 0,00 | R$ 2.475.945 | R$ 131,64 | 0,4% | |||
| Total | R$ 23.281.263 | R$ 26.928.519 | 15,7% | |||||
IPI
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 14.286 | R$ 0,00 | R$ 16.156 | R$ 0,86 | 13,1% | |||
| Fev | R$ 10.187 | R$ 0,00 | R$ 14.364 | R$ 0,76 | 41,0% | |||
| Mar | R$ 12.626 | R$ 0,00 | R$ 19.741 | R$ 1,05 | 56,4% | |||
| Abr | R$ 13.460 | R$ 0,00 | R$ 17.072 | R$ 0,91 | 26,8% | |||
| Mai | R$ 12.104 | R$ 0,00 | R$ 17.969 | R$ 0,96 | 48,5% | |||
| Jun | R$ 15.094 | R$ 0,00 | R$ 22.580 | R$ 1,20 | 49,6% | |||
| Jul | R$ 13.713 | R$ 0,00 | R$ 19.958 | R$ 1,06 | 45,5% | |||
| Ago | R$ 12.206 | R$ 0,00 | R$ 27.010 | R$ 1,44 | 121,3% | |||
| Set | R$ 15.819 | R$ 0,00 | R$ 29.485 | R$ 1,57 | 86,4% | |||
| Out | R$ 17.672 | R$ 0,00 | R$ 20.018 | R$ 1,06 | 13,3% | |||
| Nov | R$ 14.480 | R$ 0,00 | R$ 22.231 | R$ 1,18 | 53,5% | |||
| Dez | R$ 15.764 | R$ 0,00 | R$ 26.099 | R$ 1,39 | 65,6% | |||
| Total | R$ 167.411 | R$ 252.683 | 50,9% | |||||
IPVA
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 281.194 | R$ 0,00 | R$ 275.203 | R$ 14,63 | -2,1% | |||
| Fev | R$ 350.230 | R$ 0,00 | R$ 358.042 | R$ 19,04 | 2,2% | |||
| Mar | R$ 452.405 | R$ 0,00 | R$ 413.337 | R$ 21,98 | -8,6% | |||
| Abr | R$ 410.755 | R$ 0,00 | R$ 430.199 | R$ 22,87 | 4,7% | |||
| Mai | R$ 460.937 | R$ 0,00 | R$ 464.956 | R$ 24,72 | 0,9% | |||
| Jun | R$ 398.518 | R$ 0,00 | R$ 395.562 | R$ 21,03 | -0,7% | |||
| Jul | R$ 371.775 | R$ 0,00 | R$ 380.400 | R$ 20,23 | 2,3% | |||
| Ago | R$ 422.214 | R$ 0,00 | R$ 407.571 | R$ 21,67 | -3,5% | |||
| Set | R$ 351.124 | R$ 0,00 | R$ 360.233 | R$ 19,15 | 2,6% | |||
| Out | R$ 360.282 | R$ 0,00 | R$ 436.392 | R$ 23,20 | 21,1% | |||
| Nov | R$ 256.540 | R$ 0,00 | R$ 259.142 | R$ 13,78 | 1,0% | |||
| Dez | R$ 130.016 | R$ 0,00 | R$ 143.877 | R$ 7,65 | 10,7% | |||
| Total | R$ 4.245.990 | R$ 4.324.914 | 1,9% | |||||





