Receitas de Trombudo Central
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.055.740 | R$ 0,00 | R$ 1.173.665 | R$ 155,82 | 11,2% | |||
| Fev | R$ 1.432.165 | R$ 0,00 | R$ 1.256.859 | R$ 166,87 | -12,2% | |||
| Mar | R$ 876.121 | R$ 0,00 | R$ 994.951 | R$ 132,10 | 13,6% | |||
| Abr | R$ 1.001.681 | R$ 0,00 | R$ 1.043.558 | R$ 138,55 | 4,2% | |||
| Mai | R$ 1.113.529 | R$ 0,00 | R$ 1.214.047 | R$ 161,19 | 9,0% | |||
| Jun | R$ 1.040.028 | R$ 0,00 | R$ 1.303.684 | R$ 173,09 | 25,4% | |||
| Jul | R$ 1.291.901 | R$ 0,00 | R$ 1.412.653 | R$ 187,55 | 9,3% | |||
| Ago | R$ 872.134 | R$ 0,00 | R$ 1.105.080 | R$ 146,72 | 26,7% | |||
| Set | R$ 889.052 | R$ 0,00 | R$ 1.150.786 | R$ 152,79 | 29,4% | |||
| Out | R$ 825.718 | R$ 0,00 | R$ 962.614 | R$ 127,80 | 16,6% | |||
| Nov | R$ 1.071.341 | R$ 0,00 | R$ 1.232.190 | R$ 163,59 | 15,0% | |||
| Dez | R$ 1.701.365 | R$ 0,00 | R$ 1.987.686 | R$ 263,90 | 16,8% | |||
| Total | R$ 13.170.775 | R$ 14.837.773 | 12,7% | |||||
ICMS
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.049.791 | R$ 0,00 | R$ 1.335.183 | R$ 177,27 | 27,2% | |||
| Fev | R$ 1.021.070 | R$ 0,00 | R$ 1.243.065 | R$ 165,04 | 21,7% | |||
| Mar | R$ 1.024.780 | R$ 0,00 | R$ 1.223.866 | R$ 162,49 | 19,4% | |||
| Abr | R$ 1.117.368 | R$ 0,00 | R$ 1.351.834 | R$ 179,48 | 21,0% | |||
| Mai | R$ 1.058.123 | R$ 0,00 | R$ 1.265.012 | R$ 167,95 | 19,6% | |||
| Jun | R$ 1.120.798 | R$ 0,00 | R$ 1.322.349 | R$ 175,56 | 18,0% | |||
| Jul | R$ 1.096.204 | R$ 0,00 | R$ 1.293.539 | R$ 171,74 | 18,0% | |||
| Ago | R$ 1.125.043 | R$ 0,00 | R$ 1.294.598 | R$ 171,88 | 15,1% | |||
| Set | R$ 1.171.093 | R$ 0,00 | R$ 1.347.516 | R$ 178,91 | 15,1% | |||
| Out | R$ 1.151.191 | R$ 0,00 | R$ 1.302.455 | R$ 172,92 | 13,1% | |||
| Nov | R$ 1.149.437 | R$ 0,00 | R$ 1.376.671 | R$ 182,78 | 19,8% | |||
| Dez | R$ 1.432.365 | R$ 0,00 | R$ 1.453.324 | R$ 192,95 | 1,5% | |||
| Total | R$ 13.517.263 | R$ 15.809.412 | 17,0% | |||||
IPI
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 8.292 | R$ 0,00 | R$ 9.482 | R$ 1,26 | 14,4% | |||
| Fev | R$ 5.913 | R$ 0,00 | R$ 8.430 | R$ 1,12 | 42,6% | |||
| Mar | R$ 7.328 | R$ 0,00 | R$ 11.586 | R$ 1,54 | 58,1% | |||
| Abr | R$ 7.812 | R$ 0,00 | R$ 10.020 | R$ 1,33 | 28,3% | |||
| Mai | R$ 7.025 | R$ 0,00 | R$ 10.546 | R$ 1,40 | 50,1% | |||
| Jun | R$ 8.760 | R$ 0,00 | R$ 13.252 | R$ 1,76 | 51,3% | |||
| Jul | R$ 7.959 | R$ 0,00 | R$ 11.714 | R$ 1,56 | 47,2% | |||
| Ago | R$ 7.084 | R$ 0,00 | R$ 15.853 | R$ 2,10 | 123,8% | |||
| Set | R$ 9.181 | R$ 0,00 | R$ 17.305 | R$ 2,30 | 88,5% | |||
| Out | R$ 10.256 | R$ 0,00 | R$ 11.749 | R$ 1,56 | 14,6% | |||
| Nov | R$ 8.403 | R$ 0,00 | R$ 13.047 | R$ 1,73 | 55,3% | |||
| Dez | R$ 9.149 | R$ 0,00 | R$ 15.318 | R$ 2,03 | 67,4% | |||
| Total | R$ 97.162 | R$ 148.302 | 52,6% | |||||
IPVA
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 94.348 | R$ 0,00 | R$ 101.284 | R$ 13,45 | 7,4% | |||
| Fev | R$ 123.455 | R$ 0,00 | R$ 126.547 | R$ 16,80 | 2,5% | |||
| Mar | R$ 152.409 | R$ 0,00 | R$ 145.531 | R$ 19,32 | -4,5% | |||
| Abr | R$ 132.509 | R$ 0,00 | R$ 182.532 | R$ 24,23 | 37,8% | |||
| Mai | R$ 164.796 | R$ 0,00 | R$ 171.178 | R$ 22,73 | 3,9% | |||
| Jun | R$ 147.295 | R$ 0,00 | R$ 152.102 | R$ 20,19 | 3,3% | |||
| Jul | R$ 138.543 | R$ 0,00 | R$ 159.763 | R$ 21,21 | 15,3% | |||
| Ago | R$ 152.404 | R$ 0,00 | R$ 138.195 | R$ 18,35 | -9,3% | |||
| Set | R$ 133.307 | R$ 0,00 | R$ 156.534 | R$ 20,78 | 17,4% | |||
| Out | R$ 131.498 | R$ 0,00 | R$ 122.961 | R$ 16,33 | -6,5% | |||
| Nov | R$ 69.503 | R$ 0,00 | R$ 76.474 | R$ 10,15 | 10,0% | |||
| Dez | R$ 62.287 | R$ 0,00 | R$ 51.298 | R$ 6,81 | -17,6% | |||
| Total | R$ 1.502.354 | R$ 1.584.399 | 5,5% | |||||





