Receitas de Vitor Meireles
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.055.740 | R$ 0,00 | R$ 1.173.665 | R$ 213,70 | 11,2% | |||
| Fev | R$ 1.432.165 | R$ 0,00 | R$ 1.256.859 | R$ 228,85 | -12,2% | |||
| Mar | R$ 876.121 | R$ 0,00 | R$ 994.951 | R$ 181,16 | 13,6% | |||
| Abr | R$ 1.001.681 | R$ 0,00 | R$ 1.043.558 | R$ 190,01 | 4,2% | |||
| Mai | R$ 1.113.529 | R$ 0,00 | R$ 1.214.047 | R$ 221,06 | 9,0% | |||
| Jun | R$ 1.040.028 | R$ 0,00 | R$ 1.303.684 | R$ 237,38 | 25,4% | |||
| Jul | R$ 1.291.901 | R$ 0,00 | R$ 1.412.653 | R$ 257,22 | 9,3% | |||
| Ago | R$ 872.134 | R$ 0,00 | R$ 1.105.080 | R$ 201,22 | 26,7% | |||
| Set | R$ 889.052 | R$ 0,00 | R$ 1.150.786 | R$ 209,54 | 29,4% | |||
| Out | R$ 825.718 | R$ 0,00 | R$ 962.614 | R$ 175,28 | 16,6% | |||
| Nov | R$ 1.071.341 | R$ 0,00 | R$ 1.232.190 | R$ 224,36 | 15,0% | |||
| Dez | R$ 1.701.365 | R$ 0,00 | R$ 1.987.686 | R$ 361,92 | 16,8% | |||
| Total | R$ 13.170.775 | R$ 14.837.773 | 12,7% | |||||
ICMS
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 595.520 | R$ 0,00 | R$ 763.844 | R$ 139,08 | 28,3% | |||
| Fev | R$ 578.358 | R$ 0,00 | R$ 711.364 | R$ 129,53 | 23,0% | |||
| Mar | R$ 580.460 | R$ 0,00 | R$ 700.391 | R$ 127,53 | 20,7% | |||
| Abr | R$ 632.920 | R$ 0,00 | R$ 773.646 | R$ 140,87 | 22,2% | |||
| Mai | R$ 599.342 | R$ 0,00 | R$ 723.982 | R$ 131,82 | 20,8% | |||
| Jun | R$ 634.845 | R$ 0,00 | R$ 756.782 | R$ 137,80 | 19,2% | |||
| Jul | R$ 620.913 | R$ 0,00 | R$ 740.290 | R$ 134,79 | 19,2% | |||
| Ago | R$ 637.249 | R$ 0,00 | R$ 740.896 | R$ 134,90 | 16,3% | |||
| Set | R$ 663.342 | R$ 0,00 | R$ 771.189 | R$ 140,42 | 16,3% | |||
| Out | R$ 652.066 | R$ 0,00 | R$ 745.394 | R$ 135,72 | 14,3% | |||
| Nov | R$ 651.075 | R$ 0,00 | R$ 787.862 | R$ 143,46 | 21,0% | |||
| Dez | R$ 811.380 | R$ 0,00 | R$ 831.898 | R$ 151,47 | 2,5% | |||
| Total | R$ 7.657.470 | R$ 9.047.538 | 18,2% | |||||
IPI
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 4.697 | R$ 0,00 | R$ 5.428 | R$ 0,99 | 15,6% | |||
| Fev | R$ 3.349 | R$ 0,00 | R$ 4.826 | R$ 0,88 | 44,1% | |||
| Mar | R$ 4.151 | R$ 0,00 | R$ 6.632 | R$ 1,21 | 59,8% | |||
| Abr | R$ 4.426 | R$ 0,00 | R$ 5.736 | R$ 1,04 | 29,6% | |||
| Mai | R$ 3.980 | R$ 0,00 | R$ 6.037 | R$ 1,10 | 51,7% | |||
| Jun | R$ 4.963 | R$ 0,00 | R$ 7.586 | R$ 1,38 | 52,9% | |||
| Jul | R$ 4.508 | R$ 0,00 | R$ 6.705 | R$ 1,22 | 48,7% | |||
| Ago | R$ 4.013 | R$ 0,00 | R$ 9.075 | R$ 1,65 | 126,1% | |||
| Set | R$ 5.200 | R$ 0,00 | R$ 9.906 | R$ 1,80 | 90,5% | |||
| Out | R$ 5.811 | R$ 0,00 | R$ 6.725 | R$ 1,22 | 15,7% | |||
| Nov | R$ 4.761 | R$ 0,00 | R$ 7.469 | R$ 1,36 | 56,9% | |||
| Dez | R$ 5.183 | R$ 0,00 | R$ 8.768 | R$ 1,60 | 69,2% | |||
| Total | R$ 55.042 | R$ 84.893 | 54,2% | |||||
IPVA
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 44.515 | R$ 0,00 | R$ 53.711 | R$ 9,78 | 20,7% | |||
| Fev | R$ 64.965 | R$ 0,00 | R$ 66.940 | R$ 12,19 | 3,0% | |||
| Mar | R$ 95.753 | R$ 0,00 | R$ 88.257 | R$ 16,07 | -7,8% | |||
| Abr | R$ 73.203 | R$ 0,00 | R$ 83.028 | R$ 15,12 | 13,4% | |||
| Mai | R$ 88.661 | R$ 0,00 | R$ 79.507 | R$ 14,48 | -10,3% | |||
| Jun | R$ 80.269 | R$ 0,00 | R$ 78.605 | R$ 14,31 | -2,1% | |||
| Jul | R$ 78.934 | R$ 0,00 | R$ 96.617 | R$ 17,59 | 22,4% | |||
| Ago | R$ 74.047 | R$ 0,00 | R$ 76.577 | R$ 13,94 | 3,4% | |||
| Set | R$ 58.236 | R$ 0,00 | R$ 74.538 | R$ 13,57 | 28,0% | |||
| Out | R$ 63.768 | R$ 0,00 | R$ 72.365 | R$ 13,18 | 13,5% | |||
| Nov | R$ 43.488 | R$ 0,00 | R$ 47.269 | R$ 8,61 | 8,7% | |||
| Dez | R$ 22.944 | R$ 0,00 | R$ 20.593 | R$ 3,75 | -10,2% | |||
| Total | R$ 788.783 | R$ 838.007 | 6,2% | |||||





