Receitas de Witmarsum
As receitas descritas abaixo têm como fonte principal o banco de dados de fundos municipais do portal do Banco do Brasil, onde é possível consultar valores provenientes de vários fundos além dos informados nessa página.
FPM
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 1.055.740 | R$ 0,00 | R$ 1.173.665 | R$ 263,69 | 11,2% | |||
| Fev | R$ 1.432.165 | R$ 0,00 | R$ 1.256.859 | R$ 282,38 | -12,2% | |||
| Mar | R$ 876.121 | R$ 0,00 | R$ 994.951 | R$ 223,53 | 13,6% | |||
| Abr | R$ 1.001.681 | R$ 0,00 | R$ 1.043.558 | R$ 234,45 | 4,2% | |||
| Mai | R$ 1.113.529 | R$ 0,00 | R$ 1.214.047 | R$ 272,76 | 9,0% | |||
| Jun | R$ 1.040.028 | R$ 0,00 | R$ 1.303.684 | R$ 292,90 | 25,4% | |||
| Jul | R$ 1.291.901 | R$ 0,00 | R$ 1.412.653 | R$ 317,38 | 9,3% | |||
| Ago | R$ 872.134 | R$ 0,00 | R$ 1.105.080 | R$ 248,28 | 26,7% | |||
| Set | R$ 889.052 | R$ 0,00 | R$ 1.150.786 | R$ 258,55 | 29,4% | |||
| Out | R$ 825.718 | R$ 0,00 | R$ 962.614 | R$ 216,27 | 16,6% | |||
| Nov | R$ 1.071.341 | R$ 0,00 | R$ 1.232.190 | R$ 276,83 | 15,0% | |||
| Dez | R$ 1.701.365 | R$ 0,00 | R$ 1.987.686 | R$ 446,57 | 16,8% | |||
| Total | R$ 13.170.775 | R$ 14.837.773 | 12,7% | |||||
ICMS
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 682.579 | R$ 0,00 | R$ 865.777 | R$ 194,51 | 26,8% | |||
| Fev | R$ 663.797 | R$ 0,00 | R$ 805.836 | R$ 181,05 | 21,4% | |||
| Mar | R$ 666.210 | R$ 0,00 | R$ 793.367 | R$ 178,24 | 19,1% | |||
| Abr | R$ 726.455 | R$ 0,00 | R$ 876.412 | R$ 196,90 | 20,6% | |||
| Mai | R$ 687.907 | R$ 0,00 | R$ 820.109 | R$ 184,25 | 19,2% | |||
| Jun | R$ 728.696 | R$ 0,00 | R$ 857.316 | R$ 192,61 | 17,7% | |||
| Jul | R$ 712.445 | R$ 0,00 | R$ 838.620 | R$ 188,41 | 17,7% | |||
| Ago | R$ 731.205 | R$ 0,00 | R$ 839.307 | R$ 188,57 | 14,8% | |||
| Set | R$ 761.175 | R$ 0,00 | R$ 873.648 | R$ 196,28 | 14,8% | |||
| Out | R$ 748.224 | R$ 0,00 | R$ 844.406 | R$ 189,71 | 12,9% | |||
| Nov | R$ 747.082 | R$ 0,00 | R$ 892.577 | R$ 200,53 | 19,5% | |||
| Dez | R$ 931.186 | R$ 0,00 | R$ 942.745 | R$ 211,81 | 1,2% | |||
| Total | R$ 8.786.961 | R$ 10.250.120 | 16,7% | |||||
IPI
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 5.394 | R$ 0,00 | R$ 6.153 | R$ 1,38 | 14,1% | |||
| Fev | R$ 3.846 | R$ 0,00 | R$ 5.471 | R$ 1,23 | 42,3% | |||
| Mar | R$ 4.767 | R$ 0,00 | R$ 7.519 | R$ 1,69 | 57,7% | |||
| Abr | R$ 5.082 | R$ 0,00 | R$ 6.502 | R$ 1,46 | 27,9% | |||
| Mai | R$ 4.571 | R$ 0,00 | R$ 6.844 | R$ 1,54 | 49,7% | |||
| Jun | R$ 5.700 | R$ 0,00 | R$ 8.600 | R$ 1,93 | 50,9% | |||
| Jul | R$ 5.178 | R$ 0,00 | R$ 7.601 | R$ 1,71 | 46,8% | |||
| Ago | R$ 4.609 | R$ 0,00 | R$ 10.288 | R$ 2,31 | 123,2% | |||
| Set | R$ 5.973 | R$ 0,00 | R$ 11.230 | R$ 2,52 | 88,0% | |||
| Out | R$ 6.674 | R$ 0,00 | R$ 7.624 | R$ 1,71 | 14,2% | |||
| Nov | R$ 5.468 | R$ 0,00 | R$ 8.467 | R$ 1,90 | 54,8% | |||
| Dez | R$ 5.954 | R$ 0,00 | R$ 9.940 | R$ 2,23 | 66,9% | |||
| Total | R$ 63.216 | R$ 96.239 | 52,2% | |||||
IPVA
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Total | P/capita | Total | P/capita | Variação | Total | P/capita | Variação |
| Jan | R$ 46.932 | R$ 0,00 | R$ 54.889 | R$ 12,33 | 17,0% | |||
| Fev | R$ 75.762 | R$ 0,00 | R$ 80.226 | R$ 18,02 | 5,9% | |||
| Mar | R$ 105.208 | R$ 0,00 | R$ 93.967 | R$ 21,11 | -10,7% | |||
| Abr | R$ 84.622 | R$ 0,00 | R$ 128.204 | R$ 28,80 | 51,5% | |||
| Mai | R$ 101.966 | R$ 0,00 | R$ 97.897 | R$ 21,99 | -4,0% | |||
| Jun | R$ 109.057 | R$ 0,00 | R$ 112.012 | R$ 25,17 | 2,7% | |||
| Jul | R$ 86.752 | R$ 0,00 | R$ 103.339 | R$ 23,22 | 19,1% | |||
| Ago | R$ 101.061 | R$ 0,00 | R$ 89.488 | R$ 20,11 | -11,5% | |||
| Set | R$ 80.318 | R$ 0,00 | R$ 93.343 | R$ 20,97 | 16,2% | |||
| Out | R$ 88.874 | R$ 0,00 | R$ 95.243 | R$ 21,40 | 7,2% | |||
| Nov | R$ 53.008 | R$ 0,00 | R$ 52.076 | R$ 11,70 | -1,8% | |||
| Dez | R$ 33.024 | R$ 0,00 | R$ 44.351 | R$ 9,96 | 34,3% | |||
| Total | R$ 966.584 | R$ 1.045.035 | 8,1% | |||||





